
教員免許、医師・歯科医師・看護師・薬剤師国家試験などのほかにも、特定の学部・学科の単位を履修することによって取得できる資格や国家試験受験資格は多数あります。
ここでは、四年制大学卒業後に取得できる代表的な資格を一覧にまとめました。志望大学・学部の学校案内などをじっくり読んで、未来を射程においた計画を組み立てましょう。
表の見方
本表は、特定の学科(課程)を修めることにより、卒業時に得られる代表的な国家資格(または国家試験受験資格)を、まとめたものです。該当する学部のみを掲載しているため、大学によっては一部の学部・学科が省略されている場合もあります。なお、原則として二部(夜間部)は省略しています。
▼2009年1月現在のアンケートおよび大学資料に基づき作成しています(一部、2010年度予定を含む)。2009年4月開設の新設大学・学部・学科等に関しては、掲載されていないものもあります。「認可申請中」とあるのは2009年1月現在のことです。資格によっては、認可見込みを含む場合もあります。
▼*の注釈は、取得できる学科名(専攻名等)です。
▼「中・高教諭」欄の△は高等学校教諭免許状のみ取得できることを示します。
▼「栄養士」欄の★印は栄養士が取得でき、かつ栄養教諭課程を設置していることを示します。
▼当該学部で取得できる資格の国家試験合格後に、申請により取得できる資格は、表中では省略している場合があります。
| 大 学 名 〔学部〕 学科(専攻) |
主な無試験取得資格 | 受験資格取得 | 任用 | |||||||||||||||||||||
| 中高教諭 | 幼稚園教諭 | 小学校教諭 | 特別支援学校教諭 | 養護教諭 | 学芸員 | 学校図書館司書 | 司書 | 保育士 | 栄養士 | 食品衛生管理者 | 測量士補 | 技術士補 | 建築士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 介護福祉士 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 管理栄養士 | 社会教育主事 | ||
| 北海道・東北 | ||||||||||||||||||||||||
| 旭川大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔経済〕 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 〔保健福祉〕 | コミュニティ福祉 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 札幌大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔経済〕 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 〔外国語〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 〔経営〕 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 〔法〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 〔文化〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 千歳科学技術大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔総合光科〕 | ※ | |||||||||||||||||||||||
| ※予定 | ||||||||||||||||||||||||
| 北星学園大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔文〕 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 〔経済〕 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 〔社会福祉〕 | ○ | ○ | ○ | * | * | ○ | ||||||||||||||||||
| *福祉計画、福祉臨床 | ||||||||||||||||||||||||
| 北海学園大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔経済〕 | ○ | ※1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||||||||
| 〔法〕 | ○ | ※1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||||||||
| 〔人文〕 | ○ | ※1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||||||||
| 〔工〕 | ○ | ※1 | ○ | ○ | *1 | *2 | ※1 | |||||||||||||||||
| 〔経営〕 | ※2 | ※1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||||||||
| ※1 1部(昼間部)のみ ※2経営情報は高校教諭のみ *1社会環境工 *2建築 | ||||||||||||||||||||||||
| 北海商科大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔商〕 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 大 学 名 〔学部〕 学科(専攻) |
主な無試験取得資格 | 受験資格取得 | 任用 | |||||||||||||||||||||
| 中高教諭 | 幼稚園教諭 | 小学校教諭 | 特別支援学校教諭 | 養護教諭 | 学芸員 | 学校図書館司書 | 司書 | 保育士 | 栄養士 | 食品衛生管理者 | 測量士補 | 技術士補 | 建築士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 介護福祉士 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 管理栄養士 | 社会教育主事 | ||
| 北海道医療大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔薬〕 | ※1 | |||||||||||||||||||||||
| 〔看護福祉〕 | 看護 | ※2 | ||||||||||||||||||||||
| 臨床福祉 | △ | ○ | *1 | ○ | *2 | |||||||||||||||||||
| ※1薬剤師免許有資格者のみ ※2二種 *1介護福祉コース *2精神保健福祉コース | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道工業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔未来デザイン〕 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 〔創生工〕 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 〔空間創造〕 | △ | *1 | *2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 〔医療工〕 | △*3 | |||||||||||||||||||||||
| *1都市環境 *2都市環境(土木エンジニアリングコース)〈予定〉 *3医療福祉工(医療工学コース) | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道情報大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔経営情報〕 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 〔情報メディア〕 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 北海道文教大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔人間科〕 | *1 | *1 | *1 | *1 | ★*2 | *3 | *4 | *2 | ||||||||||||||||
| 〔外国語〕 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| *1こども発達 *2健康栄養 *3理学療法 *4作業療法 | ||||||||||||||||||||||||
| 酪農学園大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔酪農〕 | ※1 | ○ | ★*1 | *2 | *1 | ※1 | ||||||||||||||||||
| 〔獣医〕 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 〔環境システム〕 | ○ | ○ | ※2 | |||||||||||||||||||||
| ※1食品科(健康栄養学)除く ※2生命環境除く *1食品科(健康栄養学) *2酪農、食品科 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 学 名 〔学部〕 学科(専攻) |
主な無試験取得資格 | 受験資格取得 | 任用 | |||||||||||||||||||||
| 中高教諭 | 幼稚園教諭 | 小学校教諭 | 特別支援学校教諭 | 養護教諭 | 学芸員 | 学校図書館司書 | 司書 | 保育士 | 栄養士 | 食品衛生管理者 | 測量士補 | 技術士補 | 建築士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 介護福祉士 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 管理栄養士 | 社会教育主事 | ||
| 八戸工業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔工〕 | ○ | * | ○ | * | ||||||||||||||||||||
| 〔感性デザイン〕 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| *土木建築工 | ||||||||||||||||||||||||
| 仙台大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔体育〕 | 体育 | ○ | ※1 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 健康福祉 | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 運動栄養 | ○ | ※1 | ★※2 | ○ | ||||||||||||||||||||
| スポーツ情報マスメディア | ○ | ※1 | ○ | |||||||||||||||||||||
| ※1明星大学の通信制科目を履修すること ※2二種 | ||||||||||||||||||||||||
| 東北学院大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔文〕 | ○ | ※1 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ||||||||||||||||||
| 〔経済〕 | ○ | ※1 | ||||||||||||||||||||||
| 〔経営〕 | ○ | ※1 | ||||||||||||||||||||||
| 〔法〕 | ○ | ※1 | ||||||||||||||||||||||
| 〔工〕 | ○ | ※1 | *1 | *2 | *3 | |||||||||||||||||||
| 〔教養〕 | ○ | ※1 | ○ | |||||||||||||||||||||
| ※1提携大学の通信教育部で取得可能 ※2キリスト教除く *1環境建設工 *2機械知能工、電気情報工、環境建設工 *3環境建設工 | ||||||||||||||||||||||||
| 東北工業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔工〕 | △ | *1 | *1 | *2 | ||||||||||||||||||||
| 〔ライフデザイン〕 | △※ | *3 | ||||||||||||||||||||||
| ※経営コミュニケーションを除く *1建設システム工(2011年4月より都市マネジメント学科に改組検討中)*2建築 *3安全安心生活デザイン | ||||||||||||||||||||||||
| 大 学 名 〔学部〕 学科(専攻) |
主な無試験取得資格 | 受験資格取得 | 任用 | |||||||||||||||||||||
| 中高教諭 | 幼稚園教諭 | 小学校教諭 | 特別支援学校教諭 | 養護教諭 | 学芸員 | 学校図書館司書 | 司書 | 保育士 | 栄養士 | 食品衛生管理者 | 測量士補 | 技術士補 | 建築士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 介護福祉士 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 | 管理栄養士 | 社会教育主事 | ||
| 東北福祉大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔総合福祉〕 | ○ | *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | *2 | ○ | *3 | |||||||||||||
| 〔子ども科〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 〔総合マネジメント〕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 〔健康科〕 | リハビリテーション | *4 | *5 | |||||||||||||||||||||
| 医療経営管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| *1社会教育(学校教育コース)。二種 *2社会福祉(社会福祉コース) *3社会福祉(社会福祉コース)、福祉心理 *4理学療法学専攻 *5作業療法学専攻 | ||||||||||||||||||||||||
| 東北公益文科大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔公益〕 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 郡山女子大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 〔家政〕 | 人間生活 | ○ | *1 | *2 | *2 | |||||||||||||||||||
| 食物栄養 | ○ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| *1建築デザインコース *2福祉コース | ||||||||||||||||||||||||
