東京大学
- 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
- https://www.u-tokyo.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 文科Ⅰ類 | |
| 文科Ⅱ類 | |
| 文科Ⅲ類 | |
| 理科Ⅰ類 | |
| 理科Ⅱ類 | |
| 理科Ⅲ類 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 9,432人 | 9,306人 |
| 受験者数 | ----人 | 8,397人 | 8,487人 |
| 合格者数 | ----人 | 2,993人 | 2,997人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
東京都 | 150 | 149 | 148 |
|
|
東京都 | 117 | 90 | 87 |
|
|
神奈川県 | 95 | 100 | 78 |
|
|
東京都 | 83 | 55 | 79 |
|
|
東京都 | 81 | 60 | 51 |
|
|
兵庫県 | 77 | 94 | 86 |
|
|
千葉県 | 75 | 64 | 74 |
|
|
神奈川県 | 74 | 44 | 44 |
|
|
神奈川県 | 55 | 47 | 46 |
|
|
東京都 | 52 | 63 | 72 |
|
|
神奈川県 | 51 | 45 | 43 |
|
|
東京都 | 50 | 43 | 40 |
|
|
東京都 | 49 | 49 | 43 |
|
|
奈良県 | 44 | 71 | 73 |
|
|
鹿児島県 | 42 | 37 | 37 |
|
|
埼玉県 | 41 | 44 | 36 |
|
|
東京都 | 39 | 44 | 72 |
|
|
福岡県 | 38 | 32 | 37 |
|
|
兵庫県 | 32 | 27 | 36 |
|
|
東京都 | 30 | 43 | 39 |


