名古屋大学
- 〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町
- https://www.nagoya-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 文学部 | 人文 |
| 教育学部 | 人間発達科 |
| 法学部 | 法律・政治 |
| 経済学部 | 経済 経営 |
| 情報学部 | 自然情報 人間・社会情報 コンピュータ科 |
| 理学部 | 数理 物理 化 生命理 地球惑星科 |
| 医学部 | 医 保健 |
| 工学部 | 化学生命工 物理工 マテリアル工 電気電子情報工 機械・航空宇宙工 エネルギー理工 環境土木・建築 |
| 農学部 | 生物環境科 資源生物科 応用生命科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 4,449人 | 4,334人 |
| 受験者数 | ----人 | 4,015人 | 3,921人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,782人 | 1,781人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
愛知県 | 79 | 72 | 80 |
|
|
愛知県 | 79 | 67 | 78 |
|
|
愛知県 | 78 | 46 | 66 |
|
|
愛知県 | 77 | 71 | 78 |
|
|
愛知県 | 66 | 72 | 74 |
|
|
愛知県 | 53 | 47 | 67 |
|
|
愛知県 | 51 | 43 | 40 |
|
|
愛知県 | 49 | 35 | 34 |
|
|
愛知県 | 44 | 38 | 43 |
|
|
愛知県 | 42 | 35 | 35 |
|
|
三重県 | 40 | 36 | 31 |
|
|
愛知県 | 39 | 44 | 43 |
|
|
岐阜県 | 37 | 43 | 51 |
|
|
岐阜県 | 35 | 32 | 22 |
|
|
愛知県 | 35 | 39 | 32 |
|
|
愛知県 | 32 | 34 | 37 |
|
|
岐阜県 | 30 | 23 | 22 |
|
|
愛知県 | 29 | 21 | 19 |
|
|
岐阜県 | 24 | 31 | 12 |
|
|
愛知県 | 24 | 20 | 20 |


