大東文化大学
- 〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1
- https://www.daito.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 文学部 | 日本文 中国文 英米文 教育 書道 歴史文化 |
| 経済学部 | 社会経済 現代経済 |
| 外国語学部 | 中国語 英語 日本語 |
| 法学部 | 法律 政治 |
| 国際関係学部 | 国際関係 国際文化 |
| 経営学部 | 経営 |
| スポーツ・健康科学部 | スポーツ科 健康科 看護 |
| 社会学部 | 社会 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 24,116人 | 22,803人 | 17,076人 |
| 受験者数 | 23,683人 | 22,372人 | 16,577人 |
| 合格者数 | 12,355人 | 13,976人 | 10,153人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
埼玉県 | 211 | 234 | 95 |
|
|
埼玉県 | 194 | 278 | 143 |
|
|
埼玉県 | 165 | 106 | 101 |
|
|
埼玉県 | 159 | 69 | 31 |
|
|
埼玉県 | 146 | 117 | 52 |
|
|
埼玉県 | 144 | 159 | 102 |
|
|
埼玉県 | 140 | 154 | 78 |
|
|
埼玉県 | 139 | 51 | 81 |
|
|
埼玉県 | 136 | 239 | 156 |
|
|
埼玉県 | 134 | 60 | 45 |
|
|
埼玉県 | 125 | 38 | 34 |
|
|
埼玉県 | 119 | 188 | 82 |
|
|
埼玉県 | 114 | 130 | 57 |
|
|
埼玉県 | 113 | 102 | 127 |
|
|
埼玉県 | 105 | 124 | 70 |
|
|
埼玉県 | 101 | 63 | 46 |
|
|
埼玉県 | 100 | 127 | 79 |
|
|
埼玉県 | 97 | 103 | 98 |
|
|
埼玉県 | 93 | 61 | 64 |
|
|
埼玉県 | 92 | 109 | 69 |


