東洋大学

- 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
- https://www.toyo.ac.jp/
受験情報を読む
学部・学科情報
学部 | 学科 |
---|---|
文学部 | 哲 東洋思想文化 日本文学文化 英米文 史 教育 国際文化コミュニケーション |
経済学部 | 経済 国際経済 総合政策 |
経営学部 | 経営 マーケティング 会計ファイナンス |
法学部 | 法律 企業法 |
社会学部 | 社会 国際社会 メディアコミュニケーション 社会心理 |
国際学部 | グローバル・イノベーション 国際地域 |
国際観光学部 | 国際観光 |
情報連携学部 | 情報連携 |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉 子ども支援 人間環境デザイン |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科 栄養科 |
理工学部 | 機械工 電気電子情報工 応用化 都市環境デザイン 建築 |
総合情報学部 | 総合情報 |
生命科学部 | 生命科 生体医工 生物資源 |
食環境科学部 | 食環境科 フードデータサイエンス 健康栄養 |
文学部2部 | 東洋思想文化 日本文学文化 教育 |
経済学部2部 | 経済 |
経営学部2部 | 経営 |
法学部2部 | 法律 |
社会学部2部 | 社会 |
国際学部2部 | 国際地域 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
志願者数 | 110,485人 | 102,895人 | 87,094人 |
受験者数 | 106,940人 | 99,125人 | 84,189人 |
合格者数 | 26,091人 | 32,598人 | 30,332人 |
合格出身高校(上位20校)
高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
---|---|---|---|---|
![]() |
埼玉県 | 293 | 251 | 443 |
![]() |
東京都 | 210 | 218 | 235 |
![]() |
埼玉県 | 189 | 192 | 190 |
![]() |
埼玉県 | 181 | 255 | 219 |
![]() |
埼玉県 | 178 | 218 | 195 |
![]() |
千葉県 | 170 | 190 | 199 |
![]() |
埼玉県 | 169 | 236 | 212 |
![]() |
埼玉県 | 167 | 200 | 200 |
![]() |
埼玉県 | 164 | 156 | 178 |
![]() |
埼玉県 | 163 | 223 | 167 |
![]() |
埼玉県 | 162 | 172 | 168 |
![]() |
埼玉県 | 156 | 126 | 117 |
![]() |
埼玉県 | 154 | 150 | 157 |
![]() |
埼玉県 | 146 | 151 | 128 |
![]() |
東京都 | 145 | 207 | 178 |
![]() |
埼玉県 | 144 | 95 | 99 |
![]() |
東京都 | 144 | 135 | 135 |
![]() |
埼玉県 | 138 | 73 | 51 |
![]() |
千葉県 | 138 | 130 | 106 |
![]() |
埼玉県 | 135 | 109 | 94 |