奈良大学
 
                            - 〒631-8502 奈良県奈良市山陵町1500
- https://www.nara-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 文学部 | 国文 史 地理 文化財 | 
| 社会学部 | 心理 総合社会 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 795人 | 1,385人 | 
| 受験者数 | ----人 | ----人 | ----人 | 
| 合格者数 | ----人 | 672人 | 767人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  第一学院(養父校) | 兵庫県 | 13 | 3 | 4 | 
|  奈良大学附属 | 奈良県 | 11 | 1 | 2 | 
|  静岡市立 | 静岡県 | 7 | 3 | 1 | 
|  市岡 | 大阪府 | 7 | 2 | 1 | 
|  島田 | 静岡県 | 5 | 7 | 2 | 
|  木津 | 京都府 | 5 | 1 | 2 | 
|  クラーク記念国際 | 北海道 | 4 | 5 | 1 | 
|  浜松南 | 静岡県 | 4 | 3 | 1 | 
|  生駒 | 奈良県 | 4 | 1 | 3 | 
|  北陸 | 福井県 | 3 | 1 | 1 | 
|  中野西 | 長野県 | 3 | 3 | 2 | 
|  金光八尾 | 大阪府 | 3 | 3 | 9 | 
|  添上 | 奈良県 | 3 | 1 | 2 | 
|  橿原 | 奈良県 | 3 | 2 | 9 | 
|  香芝 | 奈良県 | 3 | 2 | 1 | 
|  大社 | 島根県 | 3 | 1 | 2 | 
|  N | 沖縄県 | 3 | 3 | 10 | 
|  巻 | 新潟県 | 2 | 1 | 4 | 
|  大聖寺 | 石川県 | 2 | 1 | 1 | 
|  名張青峰 | 三重県 | 2 | 4 | 9 | 





