日本赤十字東北看護大学
- 〒010-1493 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17番地3
- https://www.rctohoku.ac.jp/
- 2025年4月に日本赤十字秋田看護大学より名称変更
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 看護学部 | 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 235人 | 175人 |
| 受験者数 | ----人 | 234人 | 174人 |
| 合格者数 | ----人 | 128人 | 118人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
秋田県 | 14 | 10 | 14 |
|
|
秋田県 | 10 | 12 | 14 |
|
|
秋田県 | 10 | 1 | 3 |
|
|
秋田県 | 9 | 3 | 1 |
|
|
秋田県 | 9 | 10 | 4 |
|
|
秋田県 | 8 | 4 | 4 |
|
|
秋田県 | 7 | 3 | 5 |
|
|
秋田県 | 6 | 11 | 3 |
|
|
秋田県 | 5 | 10 | 2 |
|
|
秋田県 | 5 | 9 | 10 |
|
|
秋田県 | 4 | 4 | 7 |
|
|
秋田県 | 4 | 8 | 5 |
|
|
秋田県 | 4 | 4 | 2 |
|
|
秋田県 | 4 | 1 | 5 |
|
|
秋田県 | 3 | 2 | 1 |
|
|
秋田県 | 3 | 1 | 5 |
|
|
秋田県 | 3 | 3 | 3 |
|
|
青森県 | 2 | 2 | 3 |
|
|
岩手県 | 2 | 1 | 3 |
|
|
秋田県 | 2 | 3 | 1 |

