旭川医科大学
- 〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
- https://www.asahikawa-med.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 医学部 | 医 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 697人 | 1,034人 |
| 受験者数 | ----人 | 266人 | 308人 |
| 合格者数 | ----人 | 101人 | 103人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
北海道 | 13 | 24 | 19 |
|
|
北海道 | 13 | 10 | 11 |
|
|
北海道 | 8 | 4 | 4 |
|
|
北海道 | 8 | 10 | 5 |
|
|
北海道 | 8 | 3 | 5 |
|
|
北海道 | 7 | 4 | 5 |
|
|
北海道 | 6 | 5 | 7 |
|
|
北海道 | 6 | 8 | 4 |
|
|
北海道 | 4 | 3 | 7 |
|
|
北海道 | 3 | 3 | 5 |
|
|
北海道 | 2 | 1 | 1 |
|
|
北海道 | 2 | 2 | 3 |
|
|
北海道 | 2 | 3 | 2 |
|
|
北海道 | 1 | 1 | 3 |
|
|
北海道 | 1 | 3 | 3 |
|
|
北海道 | 1 | 3 | 1 |
|
|
北海道 | 1 | 3 | 3 |
|
|
茨城県 | 1 | 1 | 1 |

