湘南鎌倉医療大学
- 〒247-0066 神奈川県鎌倉市山崎1195-3
- https://www.sku.ac.jp/
- 2020年に開設
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 看護学部 | 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 168人 | 205人 |
| 受験者数 | ----人 | 146人 | 178人 |
| 合格者数 | ----人 | 53人 | 84人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 10 | 1 | 2 |
|
|
神奈川県 | 7 | 7 | 4 |
|
|
神奈川県 | 5 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 3 | 6 | 1 |
|
|
神奈川県 | 3 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 2 | 4 | 2 |
|
|
神奈川県 | 2 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 2 | 5 | 2 |
|
|
神奈川県 | 2 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
鹿児島県 | 2 | 3 | 1 |
|
|
神奈川県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
神奈川県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
神奈川県 | 1 | 1 | 4 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 1 | 2 | 4 |
|
|
神奈川県 | 1 | 3 | 3 |
|
|
神奈川県 | 1 | 4 | 2 |
|
|
神奈川県 | 1 | 1 | 1 |

