千葉大学
- 〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
- https://www.chiba-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養 |
| 文学部 | 人文 |
| 法政経学部 | 法政経 |
| 教育学部 | 学校教員養成課程 |
| 理学部 | 数学・情報数理 物理 化 生物 地球科 |
| 工学部 | 総合工 |
| 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス |
| 園芸学部 | 園芸 応用生命化 緑地環境 食料資源経済 |
| 医学部 | 医 |
| 薬学部 | 薬 薬科 |
| 看護学部 | 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 10,803人 | 10,507人 |
| 受験者数 | ----人 | 8,036人 | 7,600人 |
| 合格者数 | ----人 | 2,382人 | 2,407人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
千葉県 | 50 | 37 | 61 |
|
|
千葉県 | 44 | 30 | 42 |
|
|
千葉県 | 42 | 38 | 48 |
|
|
千葉県 | 40 | 51 | 54 |
|
|
千葉県 | 38 | 53 | 42 |
|
|
千葉県 | 37 | 25 | 32 |
|
|
千葉県 | 36 | 24 | 28 |
|
|
千葉県 | 28 | 31 | 34 |
|
|
千葉県 | 26 | 18 | 17 |
|
|
千葉県 | 25 | 35 | 26 |
|
|
千葉県 | 24 | 24 | 33 |
|
|
東京都 | 24 | 14 | 19 |
|
|
千葉県 | 19 | 36 | 18 |
|
|
千葉県 | 18 | 22 | 17 |
|
|
千葉県 | 17 | 15 | 12 |
|
|
東京都 | 16 | 19 | 20 |
|
|
千葉県 | 15 | 21 | 23 |
|
|
埼玉県 | 14 | 11 | 3 |
|
|
千葉県 | 14 | 16 | 17 |
|
|
千葉県 | 14 | 17 | 28 |

