岐阜大学
- 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1-1
- https://www.gifu-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
| 地域科学部 | 地域政策 地域文化 |
| 医学部 | 医 看護 |
| 工学部 | 社会基盤工 機械工 化学・生命工 電気電子・情報工 |
| 応用生物科学部 | 応用生命化 食農生命科 生物圏環境 共同獣医 |
| 社会システム経営学環 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 4,054人 | 4,348人 |
| 受験者数 | ----人 | 2,774人 | 3,006人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,120人 | 1,117人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
岐阜県 | 52 | 53 | 48 |
|
|
愛知県 | 47 | 39 | 31 |
|
|
岐阜県 | 46 | 36 | 48 |
|
|
岐阜県 | 45 | 47 | 49 |
|
|
岐阜県 | 42 | 43 | 30 |
|
|
岐阜県 | 34 | 45 | 42 |
|
|
愛知県 | 33 | 35 | 33 |
|
|
岐阜県 | 30 | 29 | 31 |
|
|
岐阜県 | 30 | 22 | 27 |
|
|
愛知県 | 30 | 29 | 16 |
|
|
岐阜県 | 29 | 15 | 19 |
|
|
愛知県 | 26 | 26 | 24 |
|
|
岐阜県 | 25 | 27 | 30 |
|
|
愛知県 | 25 | 25 | 30 |
|
|
岐阜県 | 21 | 27 | 49 |
|
|
愛知県 | 21 | 22 | 28 |
|
|
愛知県 | 19 | 9 | 11 |
|
|
岐阜県 | 18 | 13 | 21 |
|
|
岐阜県 | 16 | 17 | 21 |
|
|
愛知県 | 16 | 10 | 10 |

