京都大学
- 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町
- https://www.kyoto-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 総合人間学部 | 総合人間 |
| 文学部 | 人文 |
| 教育学部 | 教育科 |
| 法学部 | |
| 経済学部 | 経済経営 |
| 理学部 | 理 |
| 医学部 | 医 人間健康科 |
| 薬学部 | 薬 薬科 |
| 工学部 | 地球工 建築 物理工 電気電子工 情報 理工化 |
| 農学部 | 資源生物科 応用生命科 地域環境工 食料・環境経済 森林科 食品生物科 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 8,206人 | 7,827人 |
| 受験者数 | ----人 | 7,569人 | 7,193人 |
| 合格者数 | ----人 | 2,724人 | 2,731人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
大阪府 | 107 | 90 | 81 |
|
|
京都府 | 69 | 83 | 76 |
|
|
奈良県 | 60 | 71 | 64 |
|
|
大阪府 | 53 | 51 | 47 |
|
|
大阪府 | 51 | 37 | 56 |
|
|
兵庫県 | 50 | 53 | 45 |
|
|
兵庫県 | 47 | 47 | 47 |
|
|
愛知県 | 46 | 41 | 39 |
|
|
大阪府 | 46 | 30 | 25 |
|
|
滋賀県 | 44 | 45 | 46 |
|
|
京都府 | 43 | 48 | 59 |
|
|
大阪府 | 40 | 27 | 27 |
|
|
石川県 | 34 | 15 | 27 |
|
|
愛知県 | 32 | 28 | 34 |
|
|
大阪府 | 32 | 23 | 26 |
|
|
愛知県 | 31 | 26 | 25 |
|
|
京都府 | 31 | 48 | 39 |
|
|
京都府 | 28 | 50 | 42 |
|
|
奈良県 | 27 | 27 | 21 |
|
|
兵庫県 | 26 | 26 | 27 |


