京都工芸繊維大学
- 〒606-8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1
 - https://www.kit.ac.jp/
 
受験情報を読む
- 卓越する大学
 - 大学探しランキング
 - オープンキャンパスNavi
 
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 工芸科学部 | 応用生物学域 物質・材料科学域 設計工学域 デザイン科学域 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 2,146人 | 2,073人 | 
| 受験者数 | ----人 | 1,603人 | 1,544人 | 
| 合格者数 | ----人 | 475人 | 472人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年)  | 
								合格者数 (2024年)  | 
								合格者数 (2023年)  | 
								
								
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
京都府 | 13 | 9 | 13 | 
| 
 | 
京都府 | 12 | 12 | 19 | 
| 
 | 
大阪府 | 12 | 2 | 10 | 
| 
 | 
京都府 | 11 | 15 | 11 | 
| 
 | 
滋賀県 | 10 | 14 | 4 | 
| 
 | 
京都府 | 9 | 8 | 7 | 
| 
 | 
大阪府 | 9 | 4 | 3 | 
| 
 | 
京都府 | 8 | 14 | 7 | 
| 
 | 
大阪府 | 8 | 7 | 2 | 
| 
 | 
大阪府 | 8 | 6 | 9 | 
| 
 | 
京都府 | 7 | 2 | 6 | 
| 
 | 
京都府 | 7 | 10 | 8 | 
| 
 | 
京都府 | 7 | 6 | 3 | 
| 
 | 
奈良県 | 7 | 6 | 7 | 
| 
 | 
滋賀県 | 6 | 14 | 12 | 
| 
 | 
京都府 | 6 | 3 | 6 | 
| 
 | 
京都府 | 6 | 9 | 3 | 
| 
 | 
京都府 | 6 | 3 | 2 | 
| 
 | 
奈良県 | 6 | 3 | 5 | 
| 
 | 
奈良県 | 6 | 2 | 4 | 

