九州大学
- 〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744
- https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 共創学部 | |
| 文学部 | 人文 |
| 教育学部 | |
| 法学部 | |
| 経済学部 | 経済・経営 経済工 |
| 理学部 | 物理 化 地球惑星科 数 生物 |
| 医学部 | 医 生命科 保健 |
| 歯学部 | 歯 |
| 薬学部 | 創薬科 臨床薬 |
| 工学部 | 電気情報工 材料工 応用化 化学工 融合基礎工 機械工 航空宇宙工 量子物理工 船舶海洋工 地球資源システム工 土木工 建築 |
| 芸術工学部 | 芸術工 |
| 農学部 | 生物資源環境 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 7,540人 | 7,285人 |
| 受験者数 | ----人 | 5,762人 | 5,752人 |
| 合格者数 | ----人 | 2,398人 | 2,425人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
福岡県 | 136 | 117 | 115 |
|
|
福岡県 | 110 | 95 | 78 |
|
|
福岡県 | 107 | 112 | 103 |
|
|
大分県 | 70 | 60 | 62 |
|
|
熊本県 | 57 | 54 | 69 |
|
|
福岡県 | 56 | 59 | 57 |
|
|
福岡県 | 53 | 35 | 49 |
|
|
福岡県 | 48 | 54 | 54 |
|
|
福岡県 | 48 | 43 | 44 |
|
|
福岡県 | 48 | 48 | 49 |
|
|
鹿児島県 | 37 | 42 | 18 |
|
|
福岡県 | 33 | 33 | 45 |
|
|
佐賀県 | 31 | 39 | 41 |
|
|
熊本県 | 31 | 50 | 35 |
|
|
長崎県 | 30 | 36 | 24 |
|
|
山口県 | 27 | 19 | 27 |
|
|
福岡県 | 27 | 20 | 26 |
|
|
福岡県 | 21 | 18 | 18 |
|
|
鹿児島県 | 21 | 20 | 16 |
|
|
広島県 | 20 | 18 | 25 |


