長崎大学
- 〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14
- https://www.nagasaki-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 多文化社会学部 | 多文化社会 |
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
| 経済学部 | 総合経済 |
| 医学部 | 医 保健 |
| 歯学部 | 歯 |
| 薬学部 | 薬 薬科 |
| 情報データ科学部 | 情報データ科 |
| 工学部 | 工 |
| 環境科学部 | 環境科 |
| 水産学部 | 水産 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 4,595人 | 4,011人 |
| 受験者数 | ----人 | 3,161人 | 2,787人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,463人 | 1,424人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
長崎県 | 89 | 55 | 77 |
|
|
長崎県 | 66 | 65 | 69 |
|
|
長崎県 | 64 | 53 | 43 |
|
|
長崎県 | 62 | 58 | 76 |
|
|
長崎県 | 60 | 61 | 59 |
|
|
長崎県 | 31 | 25 | 37 |
|
|
長崎県 | 26 | 20 | 40 |
|
|
長崎県 | 22 | 11 | 18 |
|
|
福岡県 | 20 | 26 | 21 |
|
|
大分県 | 20 | 20 | 16 |
|
|
長崎県 | 19 | 13 | 15 |
|
|
長崎県 | 19 | 16 | 23 |
|
|
福岡県 | 18 | 7 | 10 |
|
|
長崎県 | 18 | 26 | 17 |
|
|
福岡県 | 17 | 7 | 7 |
|
|
長崎県 | 17 | 15 | 22 |
|
|
福岡県 | 16 | 10 | 19 |
|
|
佐賀県 | 15 | 10 | 13 |
|
|
佐賀県 | 15 | 15 | 13 |
|
|
福岡県 | 14 | 15 | 15 |

