宮崎大学
 
                            - 〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1
- https://www.miyazaki-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 教育学部 | 学校教育課程 | 
| 医学部 | 医 看護 | 
| 工学部 | 工 | 
| 農学部 | 農 獣医 | 
| 地域資源創成学部 | 地域資源創成 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 4,280人 | 5,502人 | 
| 受験者数 | ----人 | 2,140人 | 2,614人 | 
| 合格者数 | ----人 | 962人 | 983人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  宮崎西 | 宮崎県 | 63 | 60 | 75 | 
|  宮崎大宮 | 宮崎県 | 58 | 65 | 42 | 
|  宮崎南 | 宮崎県 | 53 | 45 | 46 | 
|  宮崎北 | 宮崎県 | 38 | 44 | 30 | 
|  延岡 | 宮崎県 | 35 | 23 | 28 | 
|  都城泉ケ丘 | 宮崎県 | 35 | 28 | 32 | 
|  鵬翔 | 宮崎県 | 19 | 11 | 15 | 
|  宮崎日本大学 | 宮崎県 | 16 | 13 | 15 | 
|  日南 | 宮崎県 | 15 | 9 | 8 | 
|  小林 | 宮崎県 | 15 | 15 | 5 | 
|  宮崎第一 | 宮崎県 | 12 | 21 | 20 | 
|  佐世保西 | 長崎県 | 11 | 4 | 3 | 
|  宮崎学園 | 宮崎県 | 11 | 21 | 8 | 
|  鹿屋 | 鹿児島県 | 11 | 5 | 16 | 
|  第一 | 熊本県 | 9 | 8 | 3 | 
|  日向 | 宮崎県 | 9 | 8 | 14 | 
|  高鍋 | 宮崎県 | 9 | 10 | 7 | 
|  妻 | 宮崎県 | 9 | 6 | 7 | 
|  第二 | 熊本県 | 8 | 7 | 14 | 
|  加治木 | 鹿児島県 | 8 | 1 | 9 | 





