岐阜薬科大学
- 〒501-1196 岐阜県岐阜市大学西1-25-4
- https://www.gifu-pu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 薬学部 | 薬 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 1,175人 | 819人 |
| 受験者数 | ----人 | 742人 | 524人 |
| 合格者数 | ----人 | 129人 | 150人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
岐阜県 | 11 | 13 | 13 |
|
|
岐阜県 | 9 | 3 | 4 |
|
|
三重県 | 4 | 1 | 2 |
|
|
岐阜県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
愛知県 | 2 | 2 | 4 |
|
|
大阪府 | 2 | 2 | 1 |
|
|
大阪府 | 2 | 3 | 1 |
|
|
富山県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
福井県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
岐阜県 | 1 | 1 | 2 |
|
|
愛知県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
愛知県 | 1 | 3 | 3 |
|
|
愛知県 | 1 | 1 | 1 |
|
|
愛知県 | 1 | 3 | 3 |
|
|
愛知県 | 1 | 2 | 2 |
|
|
愛知県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
愛知県 | 1 | 1 | 1 |

