奈良県立医科大学
- 〒634-8521 奈良県橿原市四条町840
- https://www.naramed-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 医学部 | 医 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 1,059人 | 1,351人 |
| 受験者数 | ----人 | 441人 | 563人 |
| 合格者数 | ----人 | 124人 | 135人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
奈良県 | 15 | 7 | 16 |
|
|
奈良県 | 13 | 10 | 12 |
|
|
兵庫県 | 8 | 3 | 6 |
|
|
奈良県 | 8 | 7 | 11 |
|
|
奈良県 | 8 | 8 | 7 |
|
|
奈良県 | 8 | 6 | 6 |
|
|
京都府 | 5 | 6 | 5 |
|
|
大阪府 | 5 | 10 | 13 |
|
|
奈良県 | 5 | 6 | 2 |
|
|
大阪府 | 4 | 6 | 1 |
|
|
大阪府 | 4 | 3 | 1 |
|
|
兵庫県 | 4 | 4 | 6 |
|
|
大阪府 | 3 | 3 | 5 |
|
|
大阪府 | 3 | 6 | 4 |
|
|
奈良県 | 3 | 3 | 1 |
|
|
愛知県 | 2 | 3 | 1 |
|
|
京都府 | 2 | 3 | 2 |
|
|
大阪府 | 2 | 3 | 1 |
|
|
大阪府 | 2 | 1 | 2 |
|
|
大阪府 | 2 | 3 | 5 |

