奈良県立大学
- 〒630-8258 奈良県奈良市船橋町10
- https://www.narapu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 地域創造学部 | 地域創造 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 913人 | 757人 |
| 受験者数 | ----人 | 562人 | 437人 |
| 合格者数 | ----人 | 207人 | 220人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
大阪府 | 9 | 5 | 4 |
|
|
大阪府 | 6 | 4 | 8 |
|
|
大阪府 | 6 | 1 | 1 |
|
|
京都府 | 5 | 1 | 3 |
|
|
京都府 | 5 | 3 | 3 |
|
|
京都府 | 4 | 2 | 4 |
|
|
大阪府 | 4 | 3 | 3 |
|
|
大阪府 | 4 | 2 | 3 |
|
|
大阪府 | 4 | 4 | 2 |
|
|
大阪府 | 4 | 2 | 4 |
|
|
大阪府 | 3 | 3 | 1 |
|
|
大阪府 | 3 | 1 | 2 |
|
|
大阪府 | 3 | 3 | 3 |
|
|
京都府 | 2 | 2 | 4 |
|
|
大阪府 | 2 | 1 | 1 |
|
|
京都府 | 1 | 1 | 2 |
|
|
大阪府 | 1 | 1 | 1 |
|
|
大阪府 | 1 | 7 | 3 |
|
|
大阪府 | 1 | 2 | 1 |
|
|
兵庫県 | 1 | 5 | 2 |

