宮城大学
 
                            - 〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1-1
- https://www.myu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 看護学群 | 看護学類 | 
| 事業構想学群 | 事業プランニング学類 地域創生学類 価値創造デザイン学類 | 
| 食産業学群 | 生物生産学類 フードマネジメント学類 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 1,289人 | 1,274人 | 
| 受験者数 | ----人 | 662人 | 643人 | 
| 合格者数 | ----人 | 300人 | 317人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  仙台三桜 | 宮城県 | 21 | 13 | 13 | 
|  宮城野 | 宮城県 | 17 | 24 | 13 | 
|  泉館山 | 宮城県 | 16 | 13 | 17 | 
|  仙台南 | 宮城県 | 13 | 20 | 23 | 
|  宮城第一 | 宮城県 | 11 | 18 | 15 | 
|  仙台育英学園 | 宮城県 | 10 | 12 | 15 | 
|  水沢 | 岩手県 | 9 | 3 | 4 | 
|  古川 | 宮城県 | 9 | 11 | 10 | 
|  盛岡第三 | 岩手県 | 8 | 6 | 8 | 
|  白石 | 宮城県 | 8 | 6 | 5 | 
|  郡山東 | 福島県 | 8 | 3 | 1 | 
|  仙台向山 | 宮城県 | 7 | 4 | 13 | 
|  石巻 | 宮城県 | 7 | 11 | 8 | 
|  仙台二華 | 宮城県 | 6 | 13 | 9 | 
|  大館鳳鳴 | 秋田県 | 6 | 2 | 1 | 
|  青森 | 青森県 | 5 | 2 | 2 | 
|  青森東 | 青森県 | 5 | 3 | 4 | 
|  仙台第一 | 宮城県 | 5 | 11 | 4 | 
|  仙台第三 | 宮城県 | 5 | 10 | 10 | 
|  仙台青陵(中教) | 宮城県 | 5 | 7 | 13 | 





