青森県立保健大学
- 〒030-8505 青森県青森市大字浜館字間瀬58-1
- https://www.auhw.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 健康科学部 | 看護 理学療法 社会福祉 栄養 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 566人 | 550人 |
| 受験者数 | ----人 | 323人 | 300人 |
| 合格者数 | ----人 | 137人 | 139人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
青森県 | 20 | 13 | 15 |
|
|
青森県 | 14 | 7 | 5 |
|
|
青森県 | 11 | 17 | 12 |
|
|
青森県 | 11 | 9 | 6 |
|
|
青森県 | 8 | 5 | 3 |
|
|
青森県 | 7 | 5 | 9 |
|
|
青森県 | 5 | 4 | 8 |
|
|
岩手県 | 3 | 1 | 6 |
|
|
青森県 | 2 | 1 | 2 |
|
|
青森県 | 2 | 1 | 4 |
|
|
岩手県 | 2 | 1 | 3 |
|
|
岩手県 | 2 | 2 | 2 |
|
|
岩手県 | 2 | 1 | 1 |
|
|
秋田県 | 2 | 6 | 4 |
|
|
秋田県 | 2 | 2 | 3 |
|
|
北海道 | 1 | 5 | 3 |
|
|
青森県 | 1 | 4 | 1 |
|
|
岩手県 | 1 | 2 | 1 |
|
|
岩手県 | 1 | 2 | 1 |

