埼玉県立大学
- 〒343-8540 埼玉県越谷市三野宮820
- https://www.spu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 保健医療福祉学部 | 看護 理学療法 作業療法 社会福祉子ども 健康開発 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 520人 | 1,168人 |
| 受験者数 | ----人 | 477人 | 839人 |
| 合格者数 | ----人 | 236人 | 299人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
埼玉県 | 13 | 9 | 5 |
|
|
埼玉県 | 12 | 9 | 5 |
|
|
埼玉県 | 11 | 16 | 8 |
|
|
埼玉県 | 10 | 10 | 5 |
|
|
埼玉県 | 9 | 9 | 12 |
|
|
埼玉県 | 8 | 2 | 3 |
|
|
埼玉県 | 8 | 3 | 7 |
|
|
埼玉県 | 7 | 4 | 4 |
|
|
埼玉県 | 7 | 5 | 9 |
|
|
埼玉県 | 7 | 5 | 2 |
|
|
埼玉県 | 6 | 3 | 4 |
|
|
埼玉県 | 5 | 6 | 4 |
|
|
埼玉県 | 5 | 1 | 3 |
|
|
埼玉県 | 4 | 1 | 8 |
|
|
埼玉県 | 4 | 6 | 10 |
|
|
埼玉県 | 4 | 1 | 2 |
|
|
埼玉県 | 4 | 4 | 2 |
|
|
埼玉県 | 4 | 6 | 7 |
|
|
埼玉県 | 4 | 5 | 4 |
|
|
埼玉県 | 4 | 2 | 3 |

