高知工科大学
 
                            - 〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185
- https://www.kochi-tech.ac.jp/
- 2009年4月より公立化
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| システム工学群 | |
| 理工学群 | |
| 情報学群 | |
| 経済・マネジメント学群 | |
| データ&イノベーション学群 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 1,198人 | 1,721人 | 
| 受験者数 | ----人 | 766人 | 975人 | 
| 合格者数 | ----人 | 435人 | 387人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  高知小津 | 高知県 | 22 | 14 | 17 | 
|  中村 | 高知県 | 13 | 1 | 3 | 
|  高知学芸 | 高知県 | 13 | 10 | 17 | 
|  高知追手前 | 高知県 | 7 | 12 | 10 | 
|  京都成章 | 京都府 | 5 | 1 | 2 | 
|  龍野 | 兵庫県 | 5 | 1 | 1 | 
|  玉島(県立) | 岡山県 | 5 | 1 | 1 | 
|  鳴門 | 徳島県 | 5 | 2 | 1 | 
|  土佐 | 高知県 | 5 | 5 | 6 | 
|  岡山一宮 | 岡山県 | 4 | 2 | 1 | 
|  岡山学芸館 | 岡山県 | 4 | 2 | 2 | 
|  安古市 | 広島県 | 4 | 2 | 3 | 
|  阿波 | 徳島県 | 4 | 1 | 3 | 
|  徳島北 | 徳島県 | 4 | 1 | 3 | 
|  松山北 | 愛媛県 | 4 | 1 | 1 | 
|  松山中央 | 愛媛県 | 4 | 3 | 3 | 
|  箕面自由学園 | 大阪府 | 3 | 5 | 3 | 
|  開智 | 和歌山県 | 3 | 5 | 5 | 
|  城南 | 徳島県 | 3 | 2 | 1 | 
|  善通寺第一 | 香川県 | 3 | 3 | 2 | 





