静岡文化芸術大学
 
                            - 〒430-8533 静岡県浜松市中区中央2-1-1
- https://www.suac.ac.jp/
- 2010年4月より公立化
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 文化政策学部 | 国際文化 文化政策 芸術文化 | 
| デザイン学部 | デザイン | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 1,233人 | 1,212人 | 
| 受験者数 | ----人 | 889人 | 875人 | 
| 合格者数 | ----人 | 291人 | 300人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  浜松市立 | 静岡県 | 13 | 9 | 11 | 
|  豊橋東 | 愛知県 | 10 | 9 | 2 | 
|  浜松湖南 | 静岡県 | 9 | 4 | 8 | 
|  掛川西 | 静岡県 | 7 | 6 | 4 | 
|  浜名 | 静岡県 | 7 | 4 | 9 | 
|  静岡城北 | 静岡県 | 6 | 3 | 4 | 
|  富士 | 静岡県 | 5 | 4 | 1 | 
|  浜松南 | 静岡県 | 5 | 3 | 7 | 
|  岡崎西 | 愛知県 | 5 | 2 | 1 | 
|  藤枝東 | 静岡県 | 4 | 2 | 3 | 
|  袋井 | 静岡県 | 4 | 2 | 9 | 
|  静岡市立 | 静岡県 | 4 | 7 | 3 | 
|  時習館 | 愛知県 | 4 | 2 | 1 | 
|  豊丘 | 愛知県 | 4 | 4 | 2 | 
|  焼津中央 | 静岡県 | 3 | 10 | 9 | 
|  島田 | 静岡県 | 3 | 4 | 5 | 
|  富士宮西 | 静岡県 | 3 | 1 | 2 | 
|  静岡学園 | 静岡県 | 3 | 1 | 1 | 
|  豊橋南 | 愛知県 | 3 | 4 | 4 | 
|  大垣東 | 岐阜県 | 2 | 1 | 1 | 





