茨城キリスト教大学
- 〒319-1295 茨城県日立市大みか町6-11-1
- https://www.icc.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 文学部 | 現代英語 児童教育 文化交流 |
| 生活科学部 | 心理福祉 食物健康科 |
| 看護学部 | 看護 |
| 経営学部 | 経営 |
| 未来教養学環 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 832人 | 968人 |
| 受験者数 | ----人 | 821人 | 955人 |
| 合格者数 | ----人 | 665人 | 721人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
茨城県 | 99 | 102 | 121 |
|
|
茨城県 | 99 | 81 | 113 |
|
|
茨城県 | 97 | 90 | 74 |
|
|
茨城県 | 85 | 85 | 66 |
|
|
茨城県 | 77 | 83 | 94 |
|
|
茨城県 | 61 | 60 | 64 |
|
|
茨城県 | 49 | 66 | 83 |
|
|
茨城県 | 47 | 41 | 33 |
|
|
茨城県 | 40 | 34 | 41 |
|
|
茨城県 | 34 | 41 | 29 |
|
|
茨城県 | 30 | 31 | 37 |
|
|
茨城県 | 29 | 25 | 15 |
|
|
茨城県 | 24 | 28 | 32 |
|
|
茨城県 | 23 | 7 | 20 |
|
|
茨城県 | 22 | 16 | 25 |
|
|
茨城県 | 22 | 33 | 55 |
|
|
茨城県 | 21 | 16 | 15 |
|
|
福島県 | 14 | 14 | 9 |
|
|
茨城県 | 14 | 14 | 11 |
|
|
茨城県 | 13 | 9 | 16 |

