京都精華大学
- 〒606-8588 京都府京都市左京区岩倉木野町137
- https://www.kyoto-seika.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 国際文化学部 | 人文 グローバルスタディーズ |
| メディア表現学部 | メディア表現 |
| 芸術学部 | 造形 |
| デザイン学部 | ビジュアルデザイン イラスト プロダクトデザイン 建築 |
| マンガ学部 | マンガ アニメーション |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 768人 | 1,057人 | 1,019人 |
| 受験者数 | 740人 | 1,016人 | 985人 |
| 合格者数 | 326人 | 392人 | 398人 |


