熊本学園大学
- 〒862-8680 熊本県熊本市中央区大江2-5-1
- https://www.kumagaku.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 商学部 | 商 ホスピタリティ・マネジメント |
| 経済学部 | 経済 リーガルエコノミクス |
| 外国語学部 | 英米 東アジア |
| 社会福祉学部 | 社会福祉 子ども家庭福祉 ライフ・ウェルネス |
| 社会福祉学部2部 | 社会福祉 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3,184人 | 2,673人 | 3,203人 |
| 受験者数 | 3,157人 | 2,632人 | 3,180人 |
| 合格者数 | 1,576人 | 1,440人 | 1,665人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
熊本県 | 226 | 172 | 221 |
|
|
熊本県 | 130 | 148 | 195 |
|
|
熊本県 | 104 | 117 | 78 |
|
|
熊本県 | 101 | 178 | 141 |
|
|
熊本県 | 95 | 75 | 71 |
|
|
熊本県 | 89 | 51 | 109 |
|
|
熊本県 | 68 | 41 | 64 |
|
|
熊本県 | 62 | 75 | 66 |
|
|
熊本県 | 61 | 67 | 118 |
|
|
熊本県 | 43 | 34 | 36 |
|
|
熊本県 | 38 | 108 | 85 |
|
|
熊本県 | 37 | 50 | 64 |
|
|
熊本県 | 31 | 54 | 33 |
|
|
熊本県 | 21 | 74 | 64 |
|
|
熊本県 | 20 | 47 | 56 |
|
|
熊本県 | 17 | 20 | 30 |
|
|
熊本県 | 17 | 21 | 28 |
|
|
長崎県 | 15 | 2 | 3 |
|
|
熊本県 | 15 | 27 | 28 |
|
|
熊本県 | 15 | 20 | 16 |


