京都光華女子大学
- 〒615-0882 京都府京都市右京区西京極葛野町38
- https://www.koka.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 看護福祉リハビリテーション学部 | 福祉リハビリテーション 看護 |
| 健康科学部 | 健康栄養 心理 |
| キャリア形成学部 | キャリア形成 |
| こども教育学部 | こども教育 |
| 人間健康学群 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 162人 | 351人 |
| 受験者数 | ----人 | 137人 | 276人 |
| 合格者数 | ----人 | 130人 | 205人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
京都府 | 41 | 7 | 8 |
|
|
京都府 | 16 | 8 | 6 |
|
|
京都府 | 15 | 6 | 6 |
|
|
京都府 | 11 | 5 | 3 |
|
|
京都府 | 11 | 12 | 11 |
|
|
京都府 | 10 | 5 | 6 |
|
|
滋賀県 | 8 | 7 | 1 |
|
|
滋賀県 | 8 | 8 | 5 |
|
|
京都府 | 8 | 3 | 1 |
|
|
滋賀県 | 7 | 2 | 11 |
|
|
滋賀県 | 7 | 4 | 2 |
|
|
京都府 | 7 | 8 | 4 |
|
|
滋賀県 | 6 | 10 | 8 |
|
|
滋賀県 | 6 | 3 | 4 |
|
|
滋賀県 | 6 | 1 | 11 |
|
|
京都府 | 6 | 6 | 8 |
|
|
京都府 | 6 | 1 | 2 |
|
|
京都府 | 6 | 7 | 7 |
|
|
京都府 | 6 | 8 | 1 |
|
|
大阪府 | 6 | 1 | 2 |

