神戸薬科大学
- 〒658-8558 兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1
- https://www.kobepharma-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 薬学部 | 薬 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,185人 | 1,339人 | 1,622人 |
| 受験者数 | 1,051人 | 1,156人 | 1,436人 |
| 合格者数 | 456人 | 606人 | 587人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
大阪府 | 15 | 13 | 8 |
|
|
大阪府 | 14 | 12 | 4 |
|
|
兵庫県 | 13 | 28 | 22 |
|
|
兵庫県 | 12 | 16 | 18 |
|
|
兵庫県 | 11 | 1 | 7 |
|
|
兵庫県 | 10 | 8 | 10 |
|
|
兵庫県 | 10 | 3 | 9 |
|
|
兵庫県 | 9 | 4 | 8 |
|
|
兵庫県 | 9 | 8 | 4 |
|
|
兵庫県 | 9 | 5 | 8 |
|
|
兵庫県 | 9 | 7 | 12 |
|
|
大阪府 | 8 | 1 | 7 |
|
|
兵庫県 | 8 | 8 | 9 |
|
|
岡山県 | 8 | 6 | 4 |
|
|
高知県 | 8 | 11 | 1 |
|
|
福井県 | 7 | 2 | 2 |
|
|
大阪府 | 7 | 7 | 4 |
|
|
兵庫県 | 7 | 9 | 7 |
|
|
兵庫県 | 7 | 3 | 5 |
|
|
兵庫県 | 7 | 4 | 7 |


