昭和薬科大学
- 〒194-8543 東京都町田市東玉川学園3-2-1
- https://www.shoyaku.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 薬学部 | 薬 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,431人 | 1,340人 | 1,821人 |
| 受験者数 | 1,368人 | 1,224人 | 1,671人 |
| 合格者数 | 621人 | 653人 | 630人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
神奈川県 | 16 | 11 | 2 |
|
|
神奈川県 | 14 | 13 | 13 |
|
|
神奈川県 | 12 | 7 | 3 |
|
|
神奈川県 | 8 | 1 | 3 |
|
|
神奈川県 | 8 | 2 | 4 |
|
|
神奈川県 | 8 | 3 | 6 |
|
|
東京都 | 7 | 4 | 3 |
|
|
神奈川県 | 7 | 2 | 3 |
|
|
神奈川県 | 7 | 1 | 5 |
|
|
神奈川県 | 6 | 4 | 6 |
|
|
神奈川県 | 6 | 7 | 5 |
|
|
神奈川県 | 6 | 3 | 4 |
|
|
神奈川県 | 6 | 3 | 1 |
|
|
神奈川県 | 6 | 5 | 4 |
|
|
埼玉県 | 5 | 11 | 1 |
|
|
東京都 | 5 | 4 | 1 |
|
|
東京都 | 5 | 2 | 2 |
|
|
神奈川県 | 5 | 2 | 1 |
|
|
神奈川県 | 5 | 7 | 6 |
|
|
神奈川県 | 5 | 2 | 1 |


