椙山女学園大学
- 〒464-8662 愛知県名古屋市千種区星が丘元町17-3
- https://www.sugiyama-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 生活科学部 | 管理栄養 生活環境デザイン |
| 外国語学部 | 英語英米 国際教養 |
| 人間関係学部 | 人間共生 心理 |
| 情報社会学部 | 情報デザイン 現代社会 |
| 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント |
| 教育学部 | 子ども発達 |
| 看護学部 | 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3,346人 | ----人 | ----人 |
| 受験者数 | 3,200人 | ----人 | ----人 |
| 合格者数 | 2,033人 | 1,913人 | 2,527人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
愛知県 | 84 | 58 | 70 |
|
|
愛知県 | 73 | 39 | 41 |
|
|
愛知県 | 70 | 29 | 59 |
|
|
愛知県 | 66 | 81 | 62 |
|
|
愛知県 | 63 | 42 | 48 |
|
|
愛知県 | 61 | 18 | 30 |
|
|
愛知県 | 53 | 28 | 33 |
|
|
愛知県 | 49 | 46 | 60 |
|
|
愛知県 | 47 | 31 | 25 |
|
|
愛知県 | 45 | 12 | 27 |
|
|
愛知県 | 44 | 13 | 49 |
|
|
愛知県 | 40 | 29 | 17 |
|
|
愛知県 | 39 | 32 | 36 |
|
|
愛知県 | 39 | 26 | 20 |
|
|
愛知県 | 36 | 22 | 14 |
|
|
愛知県 | 33 | 14 | 20 |
|
|
愛知県 | 33 | 13 | 23 |
|
|
愛知県 | 32 | 34 | 16 |
|
|
愛知県 | 31 | 57 | 57 |
|
|
愛知県 | 30 | 41 | 22 |


