玉川大学
- 〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
- https://www.tamagawa.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 教育学部 | 教育 乳幼児発達 |
| 文学部 | 英語教育 国語教育 |
| 芸術学部 | 音楽 アート・デザイン 演劇・舞踊 |
| 経営学部 | 国際経営 |
| 観光学部 | 観光 |
| リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ |
| 農学部 | 生産農 環境農 先端食農 |
| 工学部 | デザインサイエンス 情報通信工 マネジメントサイエンス ソフトウェアサイエンス 数学教員養成プログラム |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 5,999人 | 6,388人 | 7,022人 |
| 受験者数 | 5,784人 | 5,971人 | 6,708人 |
| 合格者数 | 3,096人 | 3,561人 | 3,054人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
東京都 | 23 | 12 | 20 |
|
|
神奈川県 | 22 | 30 | 35 |
|
|
神奈川県 | 22 | 9 | 6 |
|
|
神奈川県 | 22 | 18 | 7 |
|
|
千葉県 | 21 | 3 | 2 |
|
|
神奈川県 | 21 | 15 | 20 |
|
|
神奈川県 | 21 | 10 | 19 |
|
|
埼玉県 | 20 | 14 | 12 |
|
|
東京都 | 20 | 3 | 4 |
|
|
神奈川県 | 19 | 19 | 13 |
|
|
茨城県 | 19 | 5 | 13 |
|
|
東京都 | 18 | 4 | 6 |
|
|
東京都 | 18 | 19 | 14 |
|
|
神奈川県 | 18 | 23 | 12 |
|
|
山梨県 | 18 | 24 | 30 |
|
|
静岡県 | 18 | 7 | 6 |
|
|
神奈川県 | 17 | 7 | 13 |
|
|
静岡県 | 17 | 9 | 6 |
|
|
茨城県 | 17 | 7 | 5 |
|
|
千葉県 | 16 | 5 | 2 |


