中央学院大学
 
                            - 〒270-1196 千葉県我孫子市久寺家451
- https://www.cgu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 商学部 | 商 | 
| 法学部 | 法 | 
| 現代教養学部 | 現代教養 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 559人 | 594人 | 1,072人 | 
| 受験者数 | 514人 | 555人 | 1,015人 | 
| 合格者数 | 448人 | 496人 | 823人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  中央学院 | 千葉県 | 49 | 55 | 49 | 
|  匝瑳 | 千葉県 | 16 | 3 | 2 | 
|  中央学院大学中央 | 東京都 | 15 | 55 | 50 | 
|  伊奈 | 茨城県 | 13 | 2 | 7 | 
|  千葉商科大学付属 | 千葉県 | 12 | 1 | 3 | 
|  関東第一 | 東京都 | 12 | 2 | 10 | 
|  藤代 | 茨城県 | 12 | 12 | 15 | 
|  鹿島学園 | 茨城県 | 11 | 11 | 6 | 
|  野田中央 | 千葉県 | 10 | 5 | 8 | 
|  八千代松陰 | 千葉県 | 10 | 9 | 9 | 
|  取手松陽 | 茨城県 | 10 | 4 | 4 | 
|  東京学館浦安 | 千葉県 | 9 | 3 | 7 | 
|  我孫子 | 千葉県 | 8 | 5 | 11 | 
|  印旛明誠 | 千葉県 | 8 | 10 | 6 | 
|  船橋芝山 | 千葉県 | 8 | 4 | 8 | 
|  流通経済大学付属柏 | 千葉県 | 8 | 2 | 4 | 
|  土浦湖北 | 茨城県 | 8 | 2 | 1 | 
|  藤代紫水 | 茨城県 | 8 | 10 | 5 | 
|  霞ケ浦 | 茨城県 | 8 | 4 | 5 | 
|  春日部東 | 埼玉県 | 7 | 2 | 3 | 








