東京薬科大学
 
                            - 〒192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1
- https://www.toyaku.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 薬学部 | 薬 | 
| 生命科学部 | 分子生命科 応用生命科 生命医科 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 3,441人 | 3,605人 | 3,359人 | 
| 受験者数 | 3,259人 | 3,384人 | 3,085人 | 
| 合格者数 | 1,256人 | 1,180人 | 1,324人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  八王子東 | 東京都 | 26 | 15 | 12 | 
|  八王子学園八王子 | 東京都 | 26 | 9 | 14 | 
|  駿台甲府 | 山梨県 | 19 | 10 | 9 | 
|  錦城 | 東京都 | 16 | 11 | 10 | 
|  桐蔭学園 | 神奈川県 | 16 | 5 | 15 | 
|  山手学院 | 神奈川県 | 13 | 7 | 3 | 
|  浦和第一女子 | 埼玉県 | 12 | 9 | 4 | 
|  国分寺 | 東京都 | 12 | 4 | 13 | 
|  立川 | 東京都 | 12 | 10 | 6 | 
|  拓殖大学第一 | 東京都 | 11 | 9 | 9 | 
|  大妻多摩 | 東京都 | 11 | 12 | 12 | 
|  海老名 | 神奈川県 | 11 | 6 | 3 | 
|  甲府南 | 山梨県 | 11 | 7 | 4 | 
|  伊那北 | 長野県 | 11 | 3 | 1 | 
|  川越女子 | 埼玉県 | 10 | 11 | 6 | 
|  栄東 | 埼玉県 | 10 | 7 | 4 | 
|  湘南白百合学園 | 神奈川県 | 10 | 3 | 5 | 
|  桐光学園 | 神奈川県 | 10 | 13 | 8 | 
|  星野 | 埼玉県 | 9 | 10 | 9 | 
|  日野台 | 東京都 | 9 | 4 | 15 | 








