東邦大学
- 〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16
- https://www.toho-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 医学部 | 医 |
| 看護学部 | 看護 |
| 薬学部 | 薬 |
| 理学部 | 化 生物 生物分子科 物理 情報科 生命圏環境科 |
| 健康科学部 | 看護 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 5,603人 | 8,710人 | 8,652人 |
| 受験者数 | 5,222人 | 8,088人 | 8,009人 |
| 合格者数 | 2,302人 | 2,520人 | 2,391人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
千葉県 | 47 | 41 | 48 |
|
|
千葉県 | 43 | 36 | 45 |
|
|
千葉県 | 35 | 52 | 50 |
|
|
千葉県 | 34 | 24 | 28 |
|
|
千葉県 | 33 | 16 | 22 |
|
|
千葉県 | 30 | 14 | 24 |
|
|
千葉県 | 28 | 31 | 15 |
|
|
千葉県 | 28 | 18 | 15 |
|
|
千葉県 | 27 | 8 | 15 |
|
|
東京都 | 27 | 18 | 18 |
|
|
千葉県 | 26 | 31 | 23 |
|
|
千葉県 | 26 | 31 | 9 |
|
|
千葉県 | 26 | 32 | 18 |
|
|
千葉県 | 25 | 40 | 44 |
|
|
東京都 | 25 | 24 | 9 |
|
|
茨城県 | 24 | 8 | 10 |
|
|
千葉県 | 23 | 39 | 37 |
|
|
千葉県 | 23 | 39 | 28 |
|
|
茨城県 | 22 | 14 | 17 |
|
|
千葉県 | 21 | 21 | 14 |


