名古屋学院大学
- 〒456-8612 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-25
- https://www.ngu.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 経済学部 | 経済 |
| 現代社会学部 | 現代社会 |
| 商学部 | 商 |
| 経営学部 | データ経営 |
| 法学部 | 法 |
| 外国語学部 | 英米語 |
| 国際文化学部 | 国際文化 |
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康 |
| リハビリテーション学部 | 理学療法 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 8,468人 | 6,757人 | 8,914人 |
| 受験者数 | 8,308人 | 6,598人 | 8,665人 |
| 合格者数 | 2,840人 | 2,959人 | 3,030人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
愛知県 | 73 | 41 | 29 |
|
|
愛知県 | 69 | 44 | 34 |
|
|
愛知県 | 67 | 85 | 30 |
|
|
愛知県 | 67 | 91 | 25 |
|
|
愛知県 | 65 | 96 | 60 |
|
|
愛知県 | 62 | 33 | 53 |
|
|
愛知県 | 60 | 90 | 28 |
|
|
愛知県 | 56 | 33 | 52 |
|
|
愛知県 | 51 | 82 | 55 |
|
|
愛知県 | 50 | 37 | 14 |
|
|
愛知県 | 49 | 43 | 50 |
|
|
愛知県 | 49 | 53 | 35 |
|
|
愛知県 | 46 | 42 | 12 |
|
|
愛知県 | 46 | 44 | 34 |
|
|
愛知県 | 45 | 22 | 21 |
|
|
愛知県 | 44 | 11 | 26 |
|
|
愛知県 | 42 | 48 | 41 |
|
|
愛知県 | 42 | 36 | 41 |
|
|
愛知県 | 42 | 32 | 5 |
|
|
愛知県 | 41 | 50 | 23 |


