日本女子大学
- 〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
- https://www.jwu.ac.jp/unv/
受験情報を読む
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 家政学部 | 児童 被服 家政経済 |
| 文学部 | 日本文 英文 史 |
| 人間社会学部 | 現代社会 社会福祉 教育 心理 |
| 理学部 | 数物情報科 化学生命科 |
| 国際文化学部 | 国際文化 |
| 建築デザイン学部 | 建築デザイン |
| 食科学部 | 食科 栄養 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 9,137人 | 8,239人 | 9,702人 |
| 受験者数 | 8,879人 | 8,035人 | 9,469人 |
| 合格者数 | 3,195人 | 3,530人 | 3,872人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
埼玉県 | 91 | 82 | 110 |
|
|
埼玉県 | 58 | 69 | 94 |
|
|
埼玉県 | 58 | 56 | 70 |
|
|
東京都 | 48 | 52 | 39 |
|
|
埼玉県 | 44 | 39 | 47 |
|
|
東京都 | 41 | 27 | 32 |
|
|
埼玉県 | 39 | 18 | 64 |
|
|
千葉県 | 38 | 28 | 6 |
|
|
東京都 | 38 | 37 | 19 |
|
|
東京都 | 34 | 35 | 32 |
|
|
千葉県 | 33 | 53 | 30 |
|
|
千葉県 | 31 | 18 | 38 |
|
|
東京都 | 31 | 42 | 29 |
|
|
埼玉県 | 30 | 27 | 36 |
|
|
東京都 | 27 | 20 | 38 |
|
|
千葉県 | 26 | 3 | 20 |
|
|
神奈川県 | 26 | 31 | 20 |
|
|
神奈川県 | 23 | 19 | 13 |
|
|
埼玉県 | 22 | 17 | 29 |
|
|
千葉県 | 22 | 17 | 18 |


