美作大学
 
                            - 〒708-8511 岡山県津山市北園町50
- https://mimasaka.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 生活科学部 | 食物 児童 社会福祉 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 111人 | 118人 | 
| 受験者数 | ----人 | 110人 | 118人 | 
| 合格者数 | ----人 | 102人 | 106人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  岡山県美作 | 岡山県 | 28 | 25 | 13 | 
|  津山東 | 岡山県 | 17 | 20 | 9 | 
|  勝山 | 岡山県 | 7 | 9 | 12 | 
|  津山 | 岡山県 | 6 | 5 | 4 | 
|  津山商業 | 岡山県 | 5 | 1 | 1 | 
|  安芸 | 高知県 | 5 | 2 | 2 | 
|  高知商業 | 高知県 | 5 | 2 | 3 | 
|  米子南 | 鳥取県 | 4 | 2 | 3 | 
|  安来 | 島根県 | 4 | 3 | 1 | 
|  松江東 | 島根県 | 4 | 3 | 2 | 
|  林野 | 岡山県 | 4 | 11 | 7 | 
|  鳥取東 | 鳥取県 | 3 | 6 | 5 | 
|  新見 | 岡山県 | 3 | 3 | 1 | 
|  八頭 | 鳥取県 | 2 | 8 | 4 | 
|  倉吉西 | 鳥取県 | 2 | 2 | 2 | 
|  米子西 | 鳥取県 | 2 | 3 | 5 | 
|  三刀屋 | 島根県 | 2 | 1 | 1 | 
|  浜田 | 島根県 | 2 | 1 | 2 | 
|  善通寺第一 | 香川県 | 2 | 1 | 1 | 
|  沖縄工業 | 沖縄県 | 2 | 2 | 2 | 





