桃山学院大学
 
                            - 〒594-1198 大阪府和泉市まなび野1-1
- https://www.andrew.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 経済学部 | 経済 | 
| 経営学部 | 経営 | 
| ビジネスデザイン学部 | ビジネスデザイン | 
| 社会学部 | 社会 ソーシャルデザイン | 
| 法学部 | 法律 | 
| 国際教養学部 | 英語・国際文化 | 
| 人間教育学部 | 人間教育 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 5,548人 | 4,654人 | 4,132人 | 
| 受験者数 | 5,343人 | 4,420人 | 3,965人 | 
| 合格者数 | 2,306人 | 1,892人 | 2,858人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  久米田 | 大阪府 | 45 | 7 | 27 | 
|  浪速 | 大阪府 | 42 | 16 | 42 | 
|  N | 沖縄県 | 37 | 5 | 23 | 
|  東住吉 | 大阪府 | 35 | 7 | 14 | 
|  今宮 | 大阪府 | 33 | 15 | 15 | 
|  狭山 | 大阪府 | 32 | 13 | 40 | 
|  生駒 | 奈良県 | 31 | 20 | 14 | 
|  開智 | 和歌山県 | 31 | 7 | 21 | 
|  大阪学芸 | 大阪府 | 29 | 18 | 10 | 
|  清風 | 大阪府 | 29 | 25 | 41 | 
|  泉北 | 大阪府 | 28 | 24 | 14 | 
|  清教学園 | 大阪府 | 26 | 19 | 27 | 
|  鹿島朝日 | 岡山県 | 26 | 4 | 2 | 
|  上野 | 三重県 | 23 | 7 | 37 | 
|  夕陽丘 | 大阪府 | 23 | 4 | 16 | 
|  上宮 | 大阪府 | 23 | 28 | 55 | 
|  河南 | 大阪府 | 22 | 22 | 21 | 
|  大阪夕陽丘学園 | 大阪府 | 21 | 26 | 21 | 
|  那賀 | 和歌山県 | 21 | 7 | 8 | 
|  鹿島学園 | 茨城県 | 21 | 4 | 2 | 








