東京工科大学
- 〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-1
- https://www.teu.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| メディア学部 | メディア |
| 応用生物学部 | 応用生物 |
| コンピュータサイエンス学部 | コンピュータサイエンス |
| 工学部 | 機械工 電気電子工 応用化 |
| 医療保健学部 | 看護 臨床工 リハビリテーション 臨床検査 |
| デザイン学部 | デザイン |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 24,660人 | 12,222人 | 14,147人 |
| 受験者数 | 22,883人 | 11,033人 | 12,534人 |
| 合格者数 | 5,669人 | 4,878人 | 4,868人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
東京都 | 76 | 71 | 56 |
|
|
埼玉県 | 52 | 4 | 1 |
|
|
東京都 | 52 | 6 | 3 |
|
|
東京都 | 51 | 6 | 3 |
|
|
東京都 | 46 | 25 | 29 |
|
|
東京都 | 44 | 13 | 43 |
|
|
神奈川県 | 44 | 17 | 14 |
|
|
埼玉県 | 42 | 10 | 3 |
|
|
埼玉県 | 42 | 12 | 19 |
|
|
神奈川県 | 41 | 12 | 4 |
|
|
神奈川県 | 40 | 13 | 4 |
|
|
東京都 | 39 | 12 | 5 |
|
|
群馬県 | 38 | 7 | 1 |
|
|
東京都 | 36 | 6 | 5 |
|
|
栃木県 | 35 | 13 | 5 |
|
|
東京都 | 32 | 18 | 15 |
|
|
東京都 | 32 | 10 | 13 |
|
|
埼玉県 | 31 | 11 | 26 |
|
|
東京都 | 31 | 16 | 7 |
|
|
沖縄県 | 31 | 24 | 21 |


