国際医療福祉大学
- 〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1
- https://www.iuhw.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 保健医療学部 | 看護 理学療法 作業療法 言語聴覚 視機能療法 放射線・情報科 医学検査 |
| 医療福祉学部 | 医療福祉・マネジメント |
| 薬学部 | 薬 |
| 医学部 | 医 |
| 成田看護学部 | 看護 |
| 成田保健医療学部 | 理学療法 作業療法 言語聴覚 医学検査 放射線・情報科 |
| 成田薬学部 | 薬 |
| 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 心理 医療マネジメント |
| 小田原保健医療学部 | 看護 理学療法 作業療法 |
| 福岡保健医療学部 | 看護 理学療法 作業療法 医学検査 |
| 福岡薬学部 | 薬 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 9,099人 | 9,520人 | 9,134人 |
| 受験者数 | 8,905人 | 9,280人 | 8,890人 |
| 合格者数 | 2,011人 | 2,199人 | 2,027人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
千葉県 | 23 | 15 | 17 |
|
|
茨城県 | 19 | 6 | 9 |
|
|
栃木県 | 18 | 12 | 12 |
|
|
千葉県 | 17 | 9 | 8 |
|
|
茨城県 | 17 | 13 | 7 |
|
|
栃木県 | 17 | 4 | 6 |
|
|
東京都 | 16 | 3 | 7 |
|
|
福島県 | 16 | 6 | 8 |
|
|
栃木県 | 16 | 9 | 13 |
|
|
千葉県 | 15 | 6 | 5 |
|
|
千葉県 | 14 | 11 | 10 |
|
|
千葉県 | 14 | 8 | 14 |
|
|
千葉県 | 14 | 9 | 4 |
|
|
東京都 | 14 | 15 | 10 |
|
|
茨城県 | 14 | 5 | 2 |
|
|
茨城県 | 13 | 6 | 5 |
|
|
栃木県 | 13 | 10 | 6 |
|
|
栃木県 | 13 | 7 | 1 |
|
|
栃木県 | 13 | 1 | 4 |
|
|
栃木県 | 12 | 18 | 13 |


