東海学園大学
- 〒468-8514 愛知県名古屋市天白区中平2-901
- https://www.tokaigakuen-u.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| 経営学部 | 経営 |
| 人文学部 | 人文 |
| 心理学部 | 心理 |
| 教育学部 | 教育 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科 |
| 健康栄養学部 | 健康栄養 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | ----人 | 2,059人 | 2,527人 |
| 受験者数 | ----人 | 1,996人 | 2,463人 |
| 合格者数 | ----人 | 1,608人 | 1,862人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
愛知県 | 190 | 151 | 176 |
|
|
愛知県 | 66 | 62 | 72 |
|
|
愛知県 | 62 | 26 | 14 |
|
|
愛知県 | 60 | 20 | 42 |
|
|
愛知県 | 58 | 38 | 26 |
|
|
愛知県 | 53 | 11 | 27 |
|
|
愛知県 | 43 | 46 | 25 |
|
|
愛知県 | 43 | 45 | 43 |
|
|
愛知県 | 41 | 19 | 8 |
|
|
愛知県 | 41 | 23 | 34 |
|
|
愛知県 | 41 | 29 | 7 |
|
|
愛知県 | 40 | 31 | 56 |
|
|
愛知県 | 40 | 24 | 13 |
|
|
愛知県 | 38 | 22 | 29 |
|
|
愛知県 | 37 | 16 | 43 |
|
|
愛知県 | 37 | 1 | 29 |
|
|
愛知県 | 35 | 25 | 30 |
|
|
愛知県 | 35 | 22 | 28 |
|
|
愛知県 | 33 | 36 | 37 |
|
|
愛知県 | 32 | 7 | 21 |


