高崎商科大学
 
                            - 〒370-1214 群馬県高崎市根小屋町741
- https://www.tuc.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 | 
|---|---|
| 商学部 | 経営 会計 | 
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 919人 | 695人 | 572人 | 
| 受験者数 | 905人 | 682人 | 569人 | 
| 合格者数 | 451人 | 400人 | 326人 | 
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) | 合格者数 (2024年) | 合格者数 (2023年) | 
|---|---|---|---|---|
|  伊勢崎 | 群馬県 | 31 | 13 | 9 | 
|  高崎北 | 群馬県 | 23 | 26 | 15 | 
|  前橋東 | 群馬県 | 22 | 3 | 9 | 
|  渋川 | 群馬県 | 21 | 36 | 13 | 
|  前橋育英 | 群馬県 | 20 | 9 | 8 | 
|  前橋南 | 群馬県 | 19 | 13 | 19 | 
|  高崎東 | 群馬県 | 19 | 1 | 3 | 
|  桐生清桜 | 群馬県 | 15 | 14 | 3 | 
|  伊勢崎清明 | 群馬県 | 14 | 12 | 8 | 
|  前橋(市立) | 群馬県 | 12 | 11 | 10 | 
|  高崎経済大学附属 | 群馬県 | 11 | 6 | 1 | 
|  富岡 | 群馬県 | 9 | 5 | 15 | 
|  東京農業大学第二 | 群馬県 | 9 | 11 | 4 | 
|  沼田 | 群馬県 | 8 | 8 | 12 | 
|  樹徳 | 群馬県 | 6 | 9 | 5 | 
|  上田染谷丘 | 長野県 | 5 | 6 | 8 | 
|  わせがく | 千葉県 | 4 | 3 | 6 | 
|  高崎 | 群馬県 | 3 | 2 | 8 | 
|  渋川女子 | 群馬県 | 2 | 18 | 4 | 
|  高崎健康福祉大学高崎 | 群馬県 | 2 | 4 | 3 | 








