新潟医療福祉大学
- 〒950-3198 新潟県新潟市北区島見町1398
- https://www.nuhw.ac.jp/
受験情報を読む
- 卓越する大学
- 大学探しランキング
- オープンキャンパスNavi
学部・学科情報
| 学部 | 学科 |
|---|---|
| リハビリテーション学部 | 理学療法 作業療法 言語聴覚 義肢装具自立支援 鍼灸健康 |
| 医療技術学部 | 臨床技術 視機能科 救急救命 診療放射線 |
| 健康科学部 | 健康栄養 健康スポーツ |
| 看護学部 | 看護 |
| 心理・福祉学部 | 社会福祉 心理健康 |
| 医療経営管理学部 | 医療情報管理 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1,755人 | 1,836人 | 2,153人 |
| 受験者数 | 1,705人 | 1,551人 | 1,766人 |
| 合格者数 | 1,162人 | 1,323人 | 1,289人 |
合格出身高校(上位20校)
| 高校名 | 都道府県 | 合格者数 (2025年) |
合格者数 (2024年) |
合格者数 (2023年) |
|---|---|---|---|---|
|
|
新潟県 | 84 | 33 | 29 |
|
|
新潟県 | 75 | 15 | 27 |
|
|
新潟県 | 66 | 54 | 49 |
|
|
新潟県 | 62 | 37 | 55 |
|
|
新潟県 | 62 | 29 | 22 |
|
|
新潟県 | 58 | 8 | 12 |
|
|
新潟県 | 57 | 26 | 28 |
|
|
新潟県 | 53 | 26 | 43 |
|
|
新潟県 | 48 | 10 | 13 |
|
|
新潟県 | 45 | 6 | 6 |
|
|
新潟県 | 45 | 66 | 21 |
|
|
新潟県 | 43 | 38 | 35 |
|
|
新潟県 | 42 | 23 | 44 |
|
|
新潟県 | 41 | 10 | 15 |
|
|
新潟県 | 41 | 39 | 15 |
|
|
新潟県 | 33 | 10 | 15 |
|
|
新潟県 | 31 | 52 | 43 |
|
|
新潟県 | 27 | 1 | 5 |
|
|
新潟県 | 27 | 28 | 27 |
|
|
新潟県 | 27 | 6 | 3 |


