2014主要私立大学 高校別合格者数 ~東北・関東・東京1~
東北学院大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台南 | 宮城 | 154 | |
| 2 | 多賀城 | 宮城 | 152 | |
| 3 | 泉 | 宮城 | 151 | |
| 4 | ◎ | 東北学院 | 宮城 | 133 |
| 5 | 泉館山 | 宮城 | 124 | |
| 6 | 富谷 | 宮城 | 115 | |
| 7 | 仙台第三 | 宮城 | 108 | |
| 8 | 石巻 | 宮城 | 98 | |
| 仙台東 | 宮城 | 98 | ||
| 10 | 白石 | 宮城 | 96 | |
| 11 | 仙台向山 | 宮城 | 93 | |
| 12 | ◎ | 仙台育英学園 | 宮城 | 90 |
| 13 | 宮城野 | 宮城 | 87 | |
| 14 | 仙台二華 | 宮城 | 85 | |
| 15 | 仙台三桜 | 宮城 | 81 | |
| 古川 | 宮城 | 81 | ||
| 17 | 古川黎明 | 宮城 | 62 | |
| 18 | 宮城第一 | 宮城 | 61 | |
| 19 | 橘 | 福島 | 59 | |
| 20 | 仙台西 | 宮城 | 54 | |
| ◎ | 東北学院榴ケ岡 | 宮城 | 54 |
獨協大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 90 | |
| 2 | 幕張総合 | 千葉 | 49 | |
| 3 | 和光国際 | 埼玉 | 47 | |
| 4 | 越谷北 | 埼玉 | 45 | |
| 5 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 41 |
| ◎ | 麗澤 | 千葉 | 41 | |
| 7 | 不動岡 | 埼玉 | 40 | |
| 8 | 蕨 | 埼玉 | 39 | |
| 上野 | 東京 | 39 | ||
| 10 | 越ケ谷 | 埼玉 | 38 | |
| 11 | 越谷南 | 埼玉 | 37 | |
| 柏南 | 千葉 | 37 | ||
| 13 | 足利 | 栃木 | 35 | |
| 浦和(市立) | 埼玉 | 35 | ||
| ◎ | 春日部共栄 | 埼玉 | 35 | |
| 16 | ◎ | 成立学園 | 東京 | 34 |
| 17 | 水海道第一 | 茨城 | 32 | |
| 太田女子 | 群馬 | 32 | ||
| 19 | ◎ | 獨協埼玉 | 埼玉 | 31 |
| ◎ | 桜丘 | 東京 | 31 |
日本工業大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上尾 | 埼玉 | 21 | |
| 2 | 与野 | 埼玉 | 19 | |
| 3 | ◎ | 春日部共栄 | 埼玉 | 16 |
| 4 | 松山 | 埼玉 | 15 | |
| ◎ | 浦和実業学園 | 埼玉 | 15 | |
| ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 15 | |
| 7 | 桐生南 | 群馬 | 13 | |
| 杉戸 | 埼玉 | 13 | ||
| 9 | 小山 | 栃木 | 12 | |
| 10 | 古河第三 | 茨城 | 11 | |
| 下館第一 | 茨城 | 11 | ||
| 12 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 10 | |
| 草加南 | 埼玉 | 10 | ||
| 14 | 足利 | 栃木 | 9 | |
| 館林 | 群馬 | 9 | ||
| 大宮北 | 埼玉 | 9 | ||
| 大宮南 | 埼玉 | 9 | ||
| 春日部東 | 埼玉 | 9 | ||
| 越谷南 | 埼玉 | 9 | ||
| 20 | 太田東 | 群馬 | 8 | |
| 前橋東 | 群馬 | 8 | ||
| 浦和北 | 埼玉 | 8 | ||
| 柏中央 | 千葉 | 8 |
文教大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 文教大学付属 | 東京 | 63 |
| 2 | 不動岡 | 埼玉 | 46 | |
| 3 | 太田女子 | 群馬 | 45 | |
| 4 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 40 | |
| 5 | 川口北 | 埼玉 | 31 | |
| 6 | 太田東 | 群馬 | 30 | |
| 7 | 栃木女子 | 栃木 | 29 | |
| 8 | 安積黎明 | 福島 | 28 | |
| 鹿沼 | 栃木 | 28 | ||
| 熊谷女子 | 埼玉 | 28 | ||
| 11 | 下妻第一 | 茨城 | 27 | |
| 12 | 富岡 | 群馬 | 26 | |
| 春日部東 | 埼玉 | 26 | ||
| 越谷南 | 埼玉 | 26 | ||
| 小金 | 千葉 | 26 | ||
| 16 | 安積 | 福島 | 24 | |
| 磐城 | 福島 | 24 | ||
| 下館第一 | 茨城 | 24 | ||
| 越谷北 | 埼玉 | 24 | ||
| 幕張総合 | 千葉 | 24 | ||
| ◎ | 佐久長聖 | 長野 | 24 |
千葉工業大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幕張総合 | 千葉 | 215 | |
| 2 | ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 129 |
| 3 | 国府台 | 千葉 | 99 | |
| 4 | ◎ | 獨協 | 東京 | 93 |
| 5 | 津田沼 | 千葉 | 92 | |
| ◎ | 京華 | 東京 | 92 | |
| 7 | ◎ | 成田 | 千葉 | 89 |
| 8 | 佐原 | 千葉 | 85 | |
| 9 | ※ | 東京工業大学附属科学技術 | 東京 | 81 |
| 10 | 水海道第一 | 茨城 | 80 | |
| 長生 | 千葉 | 80 | ||
| 12 | ◎ | 専修大学松戸 | 千葉 | 78 |
| 13 | 牛久栄進 | 茨城 | 76 | |
| 14 | 藤代 | 茨城 | 73 | |
| ◎ | 足立学園 | 東京 | 73 | |
| 16 | 江戸川 | 東京 | 71 | |
| 17 | 越ケ谷 | 埼玉 | 69 | |
| 検見川 | 千葉 | 69 | ||
| 船橋東 | 千葉 | 69 | ||
| 20 | ◎ | 日本大学習志野 | 千葉 | 66 |
青山学院大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 91 |
| 2 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 77 |
| 3 | 川和 | 神奈川 | 67 | |
| 4 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 63 |
| 5 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 56 |
| 6 | ◎ | 横浜共立学園 | 神奈川 | 55 |
| 7 | 厚木 | 神奈川 | 53 | |
| 8 | 相模原(県立) | 神奈川 | 49 | |
| 9 | 光陵 | 神奈川 | 47 | |
| 10 | 希望ケ丘 | 神奈川 | 45 | |
| 柏陽 | 神奈川 | 45 | ||
| 12 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 44 |
| 13 | ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 43 |
| 14 | 八王子東 | 東京 | 42 | |
| 15 | 稲毛 | 千葉 | 41 | |
| 町田 | 東京 | 41 | ||
| ◎ | 白百合学園 | 東京 | 41 | |
| 小田原 | 神奈川 | 41 | ||
| 19 | ◎ | 市川 | 千葉 | 40 |
| 20 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 39 |
| ◎ | 大妻 | 東京 | 39 | |
| ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 39 | |
| 多摩 | 神奈川 | 39 | ||
| ◎ | 神奈川大学附属 | 神奈川 | 39 |
亜細亜大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越南 | 埼玉 | 32 | |
| 2 | 小平 | 東京 | 29 | |
| 3 | 清瀬 | 東京 | 27 | |
| 4 | ◎ | 東亜学園 | 東京 | 26 |
| 5 | ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 22 |
| 調布南 | 東京 | 22 | ||
| ◎ | 拓殖大学第一 | 東京 | 22 | |
| 8 | 所沢西 | 埼玉 | 21 | |
| ◎ | 東京成徳大学 | 東京 | 21 | |
| 10 | ◎ | 豊島学院 | 東京 | 20 |
| 11 | 国分 | 千葉 | 19 | |
| 12 | 市川東 | 千葉 | 18 | |
| 13 | 所沢 | 埼玉 | 17 | |
| 与野 | 埼玉 | 17 | ||
| 松戸六実 | 千葉 | 17 | ||
| 小金井北 | 東京 | 17 | ||
| 小平南 | 東京 | 17 | ||
| 文京 | 東京 | 17 | ||
| 19 | 大宮西 | 埼玉 | 16 | |
| 坂戸 | 埼玉 | 16 | ||
| 千葉西 | 千葉 | 16 | ||
| 上野 | 東京 | 16 | ||
| 江戸川 | 東京 | 16 | ||
| 東久留米総合 | 東京 | 16 | ||
| 東大和 | 東京 | 16 | ||
| ◎ | 文化学園大学杉並 | 東京 | 16 |
大妻女子大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 大妻中野 | 東京 | 55 |
| 2 | ◎ | 山脇学園 | 東京 | 43 |
| 3 | ◎ | 大妻 | 東京 | 42 |
| 4 | ◎ | 十文字 | 東京 | 19 |
| 5 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 17 |
| 6 | ◎ | 和洋国府台女子 | 千葉 | 16 |
| ◎ | 跡見学園 | 東京 | 16 | |
| 8 | 和光国際 | 埼玉 | 15 | |
| ◎ | 富士見 | 東京 | 15 | |
| 10 | 船橋東 | 千葉 | 14 | |
| ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 14 | |
| ◎ | 女子聖学院 | 東京 | 14 | |
| 13 | 浦和西 | 埼玉 | 13 | |
| ◎ | 星野 | 埼玉 | 13 | |
| 調布北 | 東京 | 13 | ||
| ◎ | 香蘭女学校高等科 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 順天 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 桐朋女子 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 13 | |
| 20 | 小松川 | 東京 | 12 | |
| 三田 | 東京 | 12 | ||
| ◎ | 東洋 | 東京 | 12 | |
| ◎ | 文京学院大学女子 | 東京 | 12 |
学習院大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 城北(私立) | 東京 | 48 |
| 2 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 42 | |
| 3 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 39 |
| 4 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 38 |
| 5 | 浦和(市立) | 埼玉 | 33 | |
| 6 | 大宮 | 埼玉 | 31 | |
| 7 | ◎ | 淑徳与野 | 埼玉 | 30 |
| 8 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 28 |
| 9 | 春日部 | 埼玉 | 27 | |
| 10 | 不動岡 | 埼玉 | 26 | |
| ◎ | 西武学園文理 | 埼玉 | 26 | |
| 横浜平沼 | 神奈川 | 26 | ||
| 13 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 25 |
| 薬園台 | 千葉 | 25 | ||
| ◎ | 共立女子 | 東京 | 25 | |
| 16 | ◎ | 錦城 | 東京 | 24 |
| 17 | ◎ | 國學院 | 東京 | 23 |
| 18 | ◎ | 東京女学館 | 東京 | 22 |
| 19 | 川越 | 埼玉 | 21 | |
| 所沢北 | 埼玉 | 21 | ||
| ◎ | 市川 | 千葉 | 21 | |
| ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 21 | |
| 青山 | 東京 | 21 | ||
| ◎ | 大妻 | 東京 | 21 | |
| ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 21 | |
| ◎ | 山脇学園 | 東京 | 21 |
学習院女子大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 跡見学園 | 東京 | 15 |
| 2 | ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 14 |
| 3 | ◎ | 東京女学館 | 東京 | 12 |
| 4 | ◎ | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 10 |
| ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 10 | |
| 6 | ◎ | 大妻中野 | 東京 | 9 |
| ◎ | 共立女子 | 東京 | 9 | |
| ◎ | 桐朋女子 | 東京 | 9 | |
| 9 | 不動岡 | 埼玉 | 8 | |
| 柏(県立) | 千葉 | 8 | ||
| 11 | 浦和(市立) | 埼玉 | 7 | |
| ◎ | 山脇学園 | 東京 | 7 | |
| 13 | 川口北 | 埼玉 | 6 | |
| 蕨 | 埼玉 | 6 | ||
| 小金 | 千葉 | 6 | ||
| 千葉東 | 千葉 | 6 | ||
| ◎ | 光塩女子学院高等科 | 東京 | 6 | |
| ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 6 | |
| 19 | 千葉(市立) | 千葉 | 5 | |
| ◎ | 恵泉女学園 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 國學院 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 富士見 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 文京学院大学女子 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 三輪田学園 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 清泉女学院 | 神奈川 | 5 |
北里大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 48 |
| 2 | ◎ | 東京農業大学第一 | 東京 | 25 |
| 3 | 横浜サイエンスフロンティア | 神奈川 | 23 | |
| 4 | 厚木 | 神奈川 | 22 | |
| 5 | 柏陽 | 神奈川 | 21 | |
| 6 | 韮山 | 静岡 | 20 | |
| 7 | ◎ | 大妻 | 東京 | 19 |
| ◎ | 湘南白百合学園 | 神奈川 | 19 | |
| ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 19 | |
| 10 | 平塚江南 | 神奈川 | 18 | |
| 11 | ◎ | 茗溪学園 | 茨城 | 17 |
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 17 | ||
| ◎ | 関東学院 | 神奈川 | 17 | |
| 14 | 水戸第一 | 茨城 | 16 | |
| 宇都宮女子 | 栃木 | 16 | ||
| 大宮 | 埼玉 | 16 | ||
| ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 16 | |
| 金沢 | 神奈川 | 16 | ||
| ◎ | 横浜雙葉 | 神奈川 | 16 | |
| 20 | 前橋女子 | 群馬 | 15 | |
| 不動岡 | 埼玉 | 15 | ||
| ◎ | 栄東 | 埼玉 | 15 | |
| ◎ | 穎明館 | 東京 | 15 | |
| ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 15 | |
| ◎ | 大妻多摩 | 東京 | 15 | |
| ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 15 | |
| ◎ | 朋優学院 | 東京 | 15 | |
| 大和 | 神奈川 | 15 | ||
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 15 | ||
| ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 15 | |
| 沼津東 | 静岡 | 15 |
共立女子大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 共立女子 | 東京 | 24 |
| 2 | 土浦第二 | 茨城 | 20 | |
| 3 | 千葉女子 | 千葉 | 18 | |
| 4 | 牛久栄進 | 茨城 | 17 | |
| 5 | 幕張総合 | 千葉 | 16 | |
| ◎ | 国府台女子学院高等部 | 千葉 | 16 | |
| 7 | 川越女子 | 埼玉 | 15 | |
| 長生 | 千葉 | 15 | ||
| 9 | 春日部女子 | 埼玉 | 14 | |
| ◎ | 開智 | 埼玉 | 14 | |
| 船橋東 | 千葉 | 14 | ||
| ◎ | 江戸川女子 | 東京 | 14 | |
| ◎ | 十文字 | 東京 | 14 | |
| 14 | 熊谷女子 | 埼玉 | 13 | |
| ◎ | 星野 | 埼玉 | 13 | |
| 16 | ◎ | 茗溪学園 | 茨城 | 12 |
| 浦和西 | 埼玉 | 12 | ||
| 不動岡 | 埼玉 | 12 | ||
| 薬園台 | 千葉 | 12 | ||
| 小松川 | 東京 | 12 |
慶應義塾大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 開成 | 東京 | 206 |
| 2 | ◎ | 浅野 | 神奈川 | 143 |
| 3 | ◎ | 麻布 | 東京 | 137 |
| 4 | ◎ | 海城 | 東京 | 133 |
| 5 | ◎ | 聖光学院 | 神奈川 | 131 |
| 6 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 125 |
| 日比谷 | 東京 | 125 | ||
| 8 | ※ | 東京学芸大学附属 | 東京 | 122 |
| 9 | ◎ | 本郷 | 東京 | 117 |
| 10 | 西 | 東京 | 111 | |
| 11 | ◎ | 市川 | 千葉 | 109 |
| ◎ | 城北(私立) | 東京 | 109 | |
| 13 | ◎ | 桐朋 | 東京 | 104 |
| 14 | 湘南 | 神奈川 | 102 | |
| 15 | ◎ | 芝 | 東京 | 99 |
| 16 | ◎ | 攻玉社 | 東京 | 93 |
| 17 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 91 |
| 18 | ◎ | 駒場東邦 | 東京 | 89 |
| 19 | ◎ | 桜蔭 | 東京 | 87 |
| 20 | ◎ | 栄光学園 | 神奈川 | 86 |
工学院大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 城北(私立) | 東京 | 25 |
| 2 | 吉田 | 山梨 | 22 | |
| 3 | 浦和南 | 埼玉 | 19 | |
| ◎ | 城西大学付属川越 | 埼玉 | 19 | |
| 5 | 白河 | 福島 | 18 | |
| 都留 | 山梨 | 18 | ||
| 7 | 井草 | 東京 | 16 | |
| 南平 | 東京 | 16 | ||
| ◎ | 拓殖大学第一 | 東京 | 16 | |
| 10 | 安積 | 福島 | 15 | |
| 熊谷女子 | 埼玉 | 15 | ||
| 東大和南 | 東京 | 15 | ||
| 13 | 所沢西 | 埼玉 | 14 | |
| ◎ | 順天 | 東京 | 14 | |
| 日川 | 山梨 | 14 | ||
| 16 | ◎ | いわき秀英 | 福島 | 13 |
| 国分寺 | 東京 | 13 | ||
| 新宿 | 東京 | 13 | ||
| ◎ | 國學院 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 山脇学園 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 13 |
國學院大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 51 |
| 2 | 川和 | 神奈川 | 40 | |
| 3 | 町田 | 東京 | 34 | |
| 4 | ◎ | 順天 | 東京 | 28 |
| 5 | 竹早 | 東京 | 27 | |
| 6 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 25 |
| 小松川 | 東京 | 25 | ||
| ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 25 | |
| 9 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 24 | |
| 城東 | 東京 | 24 | ||
| 11 | 幕張総合 | 千葉 | 23 | |
| 12 | ◎ | 専修大学松戸 | 千葉 | 22 |
| ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 22 | |
| 光陵 | 神奈川 | 22 | ||
| 横須賀(県立) | 神奈川 | 22 | ||
| ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 22 | |
| 17 | ◎ | 春日部共栄 | 埼玉 | 21 |
| ◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 21 | |
| 19 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 20 |
| 小山台 | 東京 | 20 | ||
| ◎ | 広尾学園 | 東京 | 20 | |
| ◎ | 関東学院 | 神奈川 | 20 |
国士舘大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 50 |
| 2 | 江戸川 | 東京 | 49 | |
| 3 | 城東 | 東京 | 47 | |
| 4 | 柏の葉 | 千葉 | 44 | |
| 5 | ◎ | 花咲徳栄 | 埼玉 | 43 |
| 6 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 42 | |
| 7 | 検見川 | 千葉 | 38 | |
| 8 | 千葉南 | 千葉 | 35 | |
| 向丘 | 東京 | 35 | ||
| 10 | 国分 | 千葉 | 33 | |
| 11 | 牛久栄進 | 茨城 | 32 | |
| 12 | 幕張総合 | 千葉 | 31 | |
| 13 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 30 |
| ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 30 | |
| ◎ | 足立学園 | 東京 | 30 | |
| 16 | 杉並 | 東京 | 29 | |
| ◎ | 東京都市大学付属 | 東京 | 29 | |
| 18 | 太田 | 群馬 | 28 | |
| ◎ | 川越東 | 埼玉 | 28 | |
| ◎ | 駒込 | 東京 | 28 |
駒澤大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 56 |
| 2 | ◎ | 桜丘 | 東京 | 48 |
| 3 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 45 |
| ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 45 | |
| 5 | 幕張総合 | 千葉 | 37 | |
| 6 | 所沢北 | 埼玉 | 36 | |
| 南 | 神奈川 | 36 | ||
| 8 | 熊谷女子 | 埼玉 | 35 | |
| ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 35 | |
| 武蔵野北 | 東京 | 35 | ||
| 鎌倉 | 神奈川 | 35 | ||
| 川和 | 神奈川 | 35 | ||
| 13 | 熊谷 | 埼玉 | 34 | |
| 相模原(県立) | 神奈川 | 34 | ||
| 秦野 | 神奈川 | 34 | ||
| 16 | 八千代 | 千葉 | 33 | |
| 小松川 | 東京 | 33 | ||
| 18 | 清瀬 | 東京 | 32 | |
| 19 | ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 31 |
| ◎ | 世田谷学園 | 東京 | 31 |
産業能率大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市ケ尾 | 神奈川 | 24 | |
| 2 | 逗子 | 神奈川 | 18 | |
| 3 | 草加 | 埼玉 | 15 | |
| 麻溝台 | 神奈川 | 15 | ||
| 戸塚 | 神奈川 | 15 | ||
| 6 | 国分 | 千葉 | 12 | |
| 伊志田 | 神奈川 | 12 | ||
| 座間 | 神奈川 | 12 | ||
| 伊東 | 静岡 | 12 | ||
| 10 | 大磯 | 神奈川 | 11 | |
| 追浜 | 神奈川 | 11 | ||
| 藤沢西 | 神奈川 | 11 | ||
| 13 | 検見川 | 千葉 | 10 | |
| 14 | ◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 9 |
| 海老名 | 神奈川 | 9 | ||
| 上溝南 | 神奈川 | 9 | ||
| 相模大野 | 神奈川 | 9 | ||
| 18 | 江戸川 | 東京 | 8 | |
| 光陵 | 神奈川 | 8 | ||
| 相模原(県立) | 神奈川 | 8 | ||
| 鶴嶺 | 神奈川 | 8 | ||
| 氷取沢 | 神奈川 | 8 |
実践女子大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 星野 | 埼玉 | 29 |
| 2 | ◎ | 桐朋女子 | 東京 | 19 |
| 3 | 太田女子 | 群馬 | 18 | |
| ◎ | 山脇学園 | 東京 | 18 | |
| 新潟江南 | 新潟 | 18 | ||
| 6 | ◎ | 品川女子学院高等部 | 東京 | 17 |
| 7 | 熊谷女子 | 埼玉 | 16 | |
| 蕨 | 埼玉 | 16 | ||
| 9 | 浦和(市立) | 埼玉 | 15 | |
| 川口北 | 埼玉 | 15 | ||
| ◎ | 麗澤 | 千葉 | 15 | |
| 12 | 牛久栄進 | 茨城 | 14 | |
| 不動岡 | 埼玉 | 14 | ||
| 小金 | 千葉 | 14 | ||
| 幕張総合 | 千葉 | 14 | ||
| ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 14 | |
| ◎ | 三輪田学園 | 東京 | 14 | |
| 18 | 越谷北 | 埼玉 | 13 | |
| ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 13 | |
| 国分寺 | 東京 | 13 | ||
| ◎ | 富士見 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 13 |
芝浦工業大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越 | 埼玉 | 99 | |
| 2 | 春日部 | 埼玉 | 76 | |
| 3 | 大宮 | 埼玉 | 74 | |
| ◎ | 城北(私立) | 東京 | 74 | |
| 5 | 高崎 | 群馬 | 67 | |
| 6 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 63 |
| 7 | 土浦第一 | 茨城 | 61 | |
| 8 | ◎ | 城北埼玉 | 埼玉 | 58 |
| 9 | 緑岡 | 茨城 | 57 | |
| ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 57 | |
| 11 | 熊谷 | 埼玉 | 56 | |
| 12 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 55 |
| 13 | 桐生 | 群馬 | 54 | |
| 14 | ◎ | 芝浦工業大学柏 | 千葉 | 53 |
| 新宿 | 東京 | 53 | ||
| 16 | ◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 52 |
| 17 | 仙台第一 | 宮城 | 51 | |
| 18 | 蕨 | 埼玉 | 49 | |
| ◎ | 川越東 | 埼玉 | 49 | |
| ◎ | 世田谷学園 | 東京 | 49 | |
| 沼津東 | 静岡 | 49 |
上智大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 世田谷学園 | 東京 | 100 |
| 2 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 89 |
| 3 | ◎ | 市川 | 千葉 | 88 |
| 4 | ◎ | 桐光学園 | 神奈川 | 79 |
| 5 | ◎ | 芝 | 東京 | 68 |
| 6 | ◎ | 本郷 | 東京 | 62 |
| 7 | 千葉(県立) | 千葉 | 53 | |
| ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 53 | |
| 9 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 52 |
| 10 | 日比谷 | 東京 | 48 | |
| 11 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 47 |
| 12 | ※ | 東京学芸大学附属 | 東京 | 46 |
| ◎ | 海城 | 東京 | 46 | |
| 14 | ◎ | 帝京大学 | 東京 | 45 |
| 15 | ◎ | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 44 |
| ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 44 | |
| ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 44 | |
| ◎ | 女子学院 | 東京 | 44 | |
| ◎ | サレジオ学院 | 神奈川 | 44 | |
| 20 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 43 |
| ◎ | 雙葉 | 東京 | 43 | |
| ◎ | 横浜雙葉 | 神奈川 | 43 |
成蹊大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 国学院大学久我山 | 東京 | 39 |
| 2 | 幕張総合 | 千葉 | 37 | |
| 3 | 武蔵野北 | 東京 | 36 | |
| ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 36 | |
| 5 | ◎ | 國學院 | 東京 | 33 |
| ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 33 | |
| 7 | 船橋東 | 千葉 | 29 | |
| 8 | 浦和(市立) | 埼玉 | 28 | |
| 9 | ◎ | 西武学園文理 | 埼玉 | 27 |
| 10 | 浦和西 | 埼玉 | 26 | |
| 11 | 春日部 | 埼玉 | 25 | |
| 所沢北 | 埼玉 | 25 | ||
| ◎ | 錦城 | 東京 | 25 | |
| 14 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 24 |
| 15 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 23 | |
| 所沢 | 埼玉 | 23 | ||
| 17 | 昭和 | 東京 | 21 | |
| ◎ | 日本大学第二 | 東京 | 21 | |
| ◎ | 八王子学園八王子 | 東京 | 21 | |
| ◎ | 富士見 | 東京 | 21 |
成城大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 桐蔭学園 | 神奈川 | 40 |
| 2 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 35 |
| 3 | 浦和西 | 埼玉 | 24 | |
| ◎ | 跡見学園 | 東京 | 24 | |
| 5 | ◎ | 山脇学園 | 東京 | 23 |
| 6 | ◎ | 実践女子学園 | 東京 | 21 |
| 7 | 不動岡 | 埼玉 | 20 | |
| 8 | ◎ | 西武学園文理 | 埼玉 | 19 |
| ◎ | 共立女子 | 東京 | 19 | |
| ◎ | 品川女子学院高等部 | 東京 | 19 | |
| ◎ | 東京女学館 | 東京 | 19 | |
| 12 | 川越女子 | 埼玉 | 18 | |
| 小金 | 千葉 | 18 | ||
| ◎ | 順天 | 東京 | 18 | |
| ◎ | 明治学院 | 東京 | 18 | |
| 16 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 17 |
| ◎ | 専修大学松戸 | 千葉 | 17 | |
| ◎ | 平塚学園 | 神奈川 | 17 | |
| 19 | 蕨 | 埼玉 | 16 | |
| ◎ | 淑徳与野 | 埼玉 | 16 | |
| ◎ | 横浜女学院 | 神奈川 | 16 |
清泉女子大学
| 順位 | 設置 | 高校 | 所在地 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 清泉女学院 | 神奈川 | 19 |
