2012年 第101回看護師国家試験
▶表の見方◀
・表中の「設置」の欄は◎は私立、※は国立、無印は公立大を表します。
・所在地は大学本部がある都道府県に統一しています。
・また、表中の率はいずれも小数点第2位を四捨五入しているため、結果として同じ値でも小数点第2位以下で差がつき
順位が異なるケースもあります。
合格者数
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 順天堂大 | 東京 | 197 | 196 | 194 |
| 2 | ◎ | 聖隷クリストファー大 | 静岡 | 152 | 152 | 147 |
| 3 | ◎ | 日本赤十字看護大 | 東京 | 144 | 143 | 143 |
| 4 | ◎ | 日本赤十字豊田看護大 | 愛知 | 132 | 131 | 130 |
| 5 | 大阪府立大 | 大阪 | 126 | 126 | 125 | |
| 6 | ◎ | 国際医療福祉大 | 栃木 | 128 | 127 | 123 |
| ◎ | 日本赤十字広島看護大 | 広島 | 128 | 128 | 123 | |
| 8 | 埼玉県立大 | 埼玉 | 126 | 125 | 122 | |
| 9 | ◎ | 北里大 | 東京 | 121 | 121 | 117 |
| ◎ | 帝京大 | 東京 | 122 | 121 | 117 | |
| 11 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 116 | 116 | 115 |
| 12 | ◎ | 東京医療保健大 | 東京 | 120 | 120 | 114 |
| ◎ | 九州看護福祉大 | 熊本 | 132 | 128 | 114 | |
| 14 | ◎ | 久留米大 | 福岡 | 113 | 113 | 112 |
| ◎ | 熊本保健科学大 | 熊本 | 119 | 119 | 112 | |
| 16 | ◎ | 日本赤十字九州国際看護大 | 福岡 | 118 | 116 | 111 |
| 17 | ◎ | 日本赤十字北海道看護大 | 北海道 | 117 | 112 | 109 |
| ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 113 | 112 | 109 | |
| ◎ | 広島文化学園大 | 広島 | 131 | 131 | 109 | |
| 20 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 105 | 105 | 104 | |
| ◎ | 愛知医科大 | 愛知 | 106 | 106 | 104 | |
| ◎ | 中部大 | 愛知 | 112 | 112 | 104 | |
| ◎ | 藤田保健衛生大 | 愛知 | 106 | 104 | 104 | |
| 24 | 宮崎県立看護大 | 宮崎 | 109 | 109 | 103 | |
| ◎ | 昭和大 | 東京 | 110 | 110 | 103 | |
| 26 | 青森県立保健大 | 青森 | 104 | 104 | 102 | |
| ◎ | 東邦大 | 東京 | 107 | 107 | 102 | |
| 28 | ◎ | 北海道医療大 | 北海道 | 109 | 109 | 101 |
| ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 102 | 102 | 101 | |
| ◎ | 西南女学院大 | 福岡 | 103 | 103 | 101 | |
| 31 | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 105 | 105 | 100 |
| 32 | ◎ | 川崎医療福祉大 | 岡山 | 106 | 105 | 99 |
| 33 | 三重県立看護大 | 三重 | 98 | 98 | 96 | |
| ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 96 | 96 | 96 | |
| ◎ | 四日市看護医療大 | 三重 | 100 | 100 | 96 | |
| 36 | 山梨県立大 | 山梨 | 96 | 96 | 95 | |
| ◎ | 近大姫路大 | 兵庫 | 106 | 101 | 95 | |
| 38 | ◎ | 東京女子医科大 | 東京 | 95 | 95 | 94 |
| ◎ | 京都橘大 | 京都 | 99 | 98 | 94 | |
| ◎ | 福岡女学院看護大 | 福岡 | 96 | 94 | 94 | |
| 41 | ◎ | 高崎健康福祉大 | 群馬 | 94 | 94 | 93 |
| ◎ | 兵庫医療大 | 兵庫 | 94 | 94 | 93 | |
| 43 | ◎ | 獨協医科大 | 栃木 | 92 | 92 | 91 |
| ◎ | 聖マリア学院大 | 福岡 | 105 | 105 | 91 | |
| 45 | ◎ | 天使大 | 北海道 | 90 | 90 | 90 |
| ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 94 | 93 | 90 | |
| ◎ | 目白大 | 東京 | 94 | 93 | 90 | |
| 48 | ◎ | 茨城キリスト教大 | 茨城 | 102 | 101 | 89 |
| ◎ | 杏林大 | 東京 | 90 | 90 | 89 | |
| 50 | 神奈川県立保健福祉大 | 神奈川 | 89 | 89 | 88 |
合格率100%の大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 旭川医科大 | 北海道 |
| ※ | 東北大 | 宮城 | |
| ※ | 秋田大 | 秋田 | |
| ※ | 山形大 | 山形 | |
| ※ | 筑波大 | 茨城 | |
| ※ | 千葉大 | 千葉 | |
| ※ | 東京大 | 東京 | |
| ※ | 東京医科歯科大 | 東京 | |
| ※ | 福井大 | 福井 | |
| ※ | 浜松医科大 | 静岡 | |
| ※ | 名古屋大 | 愛知 | |
| ※ | 滋賀医科大 | 滋賀 | |
| ※ | 大阪大 | 大阪 | |
| ※ | 鳥取大 | 鳥取 | |
| ※ | 島根大 | 島根 | |
| ※ | 徳島大 | 徳島 | |
| ※ | 香川大 | 香川 | |
| ※ | 高知大 | 高知 | |
| ※ | 九州大 | 福岡 | |
| ※ | 佐賀大 | 佐賀 | |
| ※ | 長崎大 | 長崎 | |
| ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | |
| 札幌医科大 | 北海道 | ||
| 福島県立医科大 | 福島 | ||
| 横浜市立大 | 神奈川 | ||
| 静岡県立大 | 静岡 | ||
| 滋賀県立大 | 滋賀 | ||
| 大阪市立大 | 大阪 | ||
| 和歌山県立医科大 | 和歌山 | ||
| 岡山県立大 | 岡山 | ||
| 県立広島大 | 広島 | ||
| 山口県立大 | 山口 | ||
| 香川県立保健医療大 | 香川 | ||
| 愛媛県立医療技術大 | 愛媛 | ||
| 福岡県立大 | 福岡 | ||
| 県立長崎シーボルト大 (現・長崎県立大) |
長崎 | ||
| 大分県立看護科学大 | 大分 | ||
| ◎ | 天使大 | 北海道 | |
| ◎ | 淑徳大 | 千葉 | |
| ◎ | 聖母大(現・上智大) | 東京 | |
| ◎ | 聖路加看護大 | 東京 | |
| ◎ | 東京慈恵会医科大 | 東京 | |
| ◎ | 日本赤十字看護大 | 東京 | |
| ◎ | 金沢医科大 | 石川 | |
| ◎ | 岐阜医療科学大 | 岐阜 | |
| ◎ | 藤田保健衛生大 | 愛知 | |
| ◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | |
| ◎ | 畿央大 | 奈良 | |
| ◎ | 福岡女学院看護大 | 福岡 |
