2013年 受験生が評価する大学ランキング 地域別編
キャリアサポートをはじめ学生サポートが充実していると思われる大学
北海道・東北
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 125 | 
| 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 80 | 
| 3 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 42 | 
| 4 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 40 | 
| 5 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 30 | 
| 6 | ※ | 山形大 | 山形 | 26 | 
| ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 26 | |
| 8 | ※ | 弘前大 | 青森 | 24 | 
| 9 | ◎ | 北星学園大 | 北海道 | 19 | 
| 10 | 宮城大 | 宮城 | 17 | 
関東・甲信越
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 45 | 
| 2 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 41 | 
| 3 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 35 | 
| ※ | 信州大 | 長野 | 35 | |
| 5 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 27 | 
| ※ | 新潟大 | 新潟 | 27 | |
| 7 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 25 | 
| 8 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 18 | 
| 9 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 15 | 
| 10 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 12 | 
| 11 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 10 | 
| 12 | 新潟県立大 | 新潟 | 9 | |
| 13 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 8 | 
| ◎ | 松本大 | 長野 | 8 | |
| 15 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 7 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 7 | ||
| 山梨県立大 | 山梨 | 7 | ||
| ◎ | 常磐大 | 茨城 | 7 | |
| 19 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 6 | 
| ◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 6 | |
| ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 6 | |
| ◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 6 | 
東京
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 202 | 
| 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 127 | 
| 3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 118 | 
| 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 73 | 
| 5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 39 | 
| 6 | ◎ | 法政大 | 東京 | 30 | 
| 7 | ◎ | 東海大 | 東京 | 28 | 
| 8 | 首都大東京 | 東京 | 23 | |
| ◎ | 中央大 | 東京 | 23 | |
| 10 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 22 | 
| 11 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 20 | 
| 12 | ※ | 一橋大 | 東京 | 19 | 
| 13 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 18 | 
| ◎ | 上智大 | 東京 | 18 | |
| 15 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 17 | 
| 16 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 15 | 
| 17 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 13 | 
| ◎ | 工学院大 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 駒澤大 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 成蹊大 | 東京 | 13 | 
北陸・東海
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 145 | 
| 2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 54 | 
| 3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 40 | 
| 4 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 32 | 
| 5 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 29 | 
| 6 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 25 | 
| ◎ | 南山大 | 愛知 | 25 | |
| 8 | ※ | 福井大 | 福井 | 24 | 
| 9 | ※ | 富山大 | 富山 | 23 | 
| 10 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 21 | 
近畿
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 111 | 
| 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 110 | 
| 3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 61 | 
| 4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 59 | 
| 5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 50 | 
| 6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 41 | 
| 7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 34 | 
| 8 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 31 | 
| 9 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 26 | |
| ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 26 | |
| 11 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 23 | 
| 12 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 15 | 
| 13 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 13 | 
| 14 | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 12 | 
| 15 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 11 | 
| 16 | 大阪府立大 | 大阪 | 10 | |
| ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 10 | |
| 18 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 9 | 
| ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 9 | |
| 20 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 8 | 
| 京都府立大 | 京都 | 8 | ||
| 大阪市立大 | 大阪 | 8 | ||
| ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 8 | |
| ◎ | 追手門学院大 | 大阪 | 8 | 
中国・四国
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 広島大 | 広島 | 125 | 
| 2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 93 | 
| 3 | ※ | 山口大 | 山口 | 43 | 
| 4 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 33 | 
| 5 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 30 | 
| 6 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 29 | 
| 7 | ※ | 香川大 | 香川 | 20 | 
| 8 | ※ | 島根大 | 島根 | 19 | 
| 9 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 18 | 
| 10 | ※ | 高知大 | 高知 | 16 | 
九州
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 160 | 
| 2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 84 | 
| 3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 55 | 
| 4 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 42 | 
| 5 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 36 | 
| 6 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 34 | 
| 7 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 24 | 
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 24 | |
| 9 | 長崎県立大 | 長崎 | 20 | |
| 10 | ※ | 大分大 | 大分 | 19 | 
専門分野が深く学べると思われる大学
北海道・東北
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 130 | 
| 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 78 | 
| 3 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 31 | 
| 4 | ※ | 山形大 | 山形 | 26 | 
| 5 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 25 | 
| 6 | ※ | 弘前大 | 青森 | 20 | 
| 7 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 18 | 
| ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 18 | |
| 9 | ◎ | 天使大 | 北海道 | 15 | 
| 10 | 岩手県立大 | 岩手 | 14 | 
関東・甲信越
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 信州大 | 長野 | 34 | 
| 2 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 32 | 
| 3 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 28 | 
| 4 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 24 | 
| 5 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 20 | 
| 6 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 | 
| 7 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 15 | 
| 8 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 14 | 
| 9 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 12 | 
| 10 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 10 | 
| ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 10 | |
| 12 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 9 | 
| ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 9 | |
| 14 | ◎ | 国際医療福祉大 | 栃木 | 8 | 
| ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 8 | |
| ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 | |
| 17 | 都留文科大 | 山梨 | 7 | |
| ◎ | 埼玉工業大 | 埼玉 | 7 | |
| ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 7 | |
| ◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 7 | |
| ◎ | 洗足学園音楽大 | 神奈川 | 7 | |
| ◎ | 長岡造形大 | 新潟 | 7 | 
東京
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 192 | 
| 2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 97 | 
| 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 86 | 
| 4 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 82 | 
| 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 38 | 
| 6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 36 | 
| 7 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 29 | 
| 8 | ◎ | 工学院大 | 東京 | 28 | 
| 9 | ◎ | 東京電機大 | 東京 | 25 | 
| 10 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 | 
| 11 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 21 | 
| ◎ | 東海大 | 東京 | 21 | |
| 13 | ◎ | 法政大 | 東京 | 19 | 
| 14 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 15 | 
| ※ | 東京芸術大 | 東京 | 15 | |
| 16 | 首都大東京 | 東京 | 13 | |
| ◎ | 青山学院大 | 東京 | 13 | |
| 18 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 11 | 
| ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 11 | |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 11 | 
北陸・東海
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 131 | 
| 2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 36 | 
| 3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 35 | 
| 4 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 31 | 
| 5 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 29 | 
| 6 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 24 | 
| 7 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 21 | 
| 8 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 20 | 
| ◎ | 名城大 | 愛知 | 20 | |
| 10 | ※ | 富山大 | 富山 | 19 | 
| ◎ | 南山大 | 愛知 | 19 | 
近畿
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 京都大 | 京都 | 163 | 
| 2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 104 | 
| 3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 65 | 
| 4 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 48 | 
| 5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 38 | 
| 6 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 20 | 
| 7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 18 | 
| 8 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 17 | 
| 9 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 14 | 
| 10 | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 12 | 
| ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 12 | |
| 12 | ◎ | 大阪芸術大 | 大阪 | 11 | 
| 13 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 10 | 
| ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 10 | |
| ◎ | 同志社大 | 京都 | 10 | |
| 16 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 9 | 
| 17 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 8 | 
| ◎ | 京都精華大 | 京都 | 8 | |
| ◎ | 京都造形芸術大 | 京都 | 8 | |
| 20 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 7 | 
| ◎ | 京都文教大 | 京都 | 7 | |
| ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 7 | 
中国・四国
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 広島大 | 広島 | 143 | 
| 2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 84 | 
| 3 | ※ | 山口大 | 山口 | 32 | 
| 4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 30 | 
| 5 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 23 | 
| 6 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 22 | 
| 7 | ◎ | 広島工業大 | 広島 | 16 | 
| 8 | ※ | 香川大 | 香川 | 15 | 
| ◎ | 安田女子大 | 広島 | 15 | |
| 10 | 高知工科大 | 高知 | 14 | 
九州
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 166 | 
| 2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 71 | 
| 3 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 51 | 
| 4 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 46 | 
| 5 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 36 | 
| 6 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 30 | 
| 7 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 26 | 
| 8 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 15 | 
| 9 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 14 | 
| 10 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 12 | 
| ※ | 大分大 | 大分 | 12 | 
先生や両親から勧められる大学
北海道・東北
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 96 | 
| 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 68 | 
| 3 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 35 | 
| 4 | ※ | 山形大 | 山形 | 28 | 
| 5 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 27 | 
| ※ | 弘前大 | 青森 | 27 | |
| 7 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 21 | 
| 8 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 20 | 
| 9 | 宮城大 | 宮城 | 17 | |
| 10 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 16 | 
関東・甲信越
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 45 | 
| 2 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 31 | 
| 3 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 29 | 
| ※ | 信州大 | 長野 | 29 | |
| 5 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 24 | 
| 6 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 19 | 
| 7 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 18 | 
| 8 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 12 | 
| 9 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 11 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 11 | ||
| 11 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 9 | 
| 12 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 8 | 
| ◎ | 文教大 | 埼玉 | 8 | |
| ◎ | 女子美術大 | 神奈川 | 8 | |
| 15 | ※ | 群馬大 | 群馬 | 7 | 
| ◎ | 埼玉工業大 | 埼玉 | 7 | |
| ◎ | 松本大 | 長野 | 7 | |
| 18 | ◎ | 茨城キリスト教大 | 茨城 | 6 | 
| ◎ | 常磐大 | 茨城 | 6 | |
| ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 6 | |
| ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 6 | |
| ◎ | 神奈川工科大 | 神奈川 | 6 | |
| ◎ | 相模女子大 | 神奈川 | 6 | |
| ◎ | 湘南工科大 | 神奈川 | 6 | 
東京
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 120 | 
| 2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 113 | 
| 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 103 | 
| 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 57 | 
| 5 | ◎ | 日本大 | 東京 | 51 | 
| 6 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 35 | 
| 7 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 31 | 
| 8 | ◎ | 立教大 | 東京 | 28 | 
| 9 | ◎ | 法政大 | 東京 | 27 | 
| 10 | 首都大東京 | 東京 | 23 | |
| 11 | ※ | 一橋大 | 東京 | 22 | 
| 12 | ◎ | 上智大 | 東京 | 21 | 
| 13 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 20 | 
| 14 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 18 | 
| ◎ | 駒澤大 | 東京 | 18 | |
| ◎ | 東京理科大 | 東京 | 18 | |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 18 | |
| 18 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 15 | 
| ◎ | 東海大 | 東京 | 15 | |
| 20 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 14 | 
| ◎ | 専修大 | 東京 | 14 | 
北陸・東海
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 107 | 
| 2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 54 | 
| 3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 35 | 
| 4 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 34 | 
| 5 | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 32 | 
| 6 | ※ | 三重大 | 三重 | 24 | 
| 7 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 23 | 
| 8 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 22 | 
| 9 | ※ | 富山大 | 富山 | 20 | 
| 10 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 19 | 
| 静岡県立大 | 静岡 | 19 | ||
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 19 | 
近畿
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 京都大 | 京都 | 90 | 
| 2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 89 | 
| 3 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 80 | 
| 4 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 61 | 
| 5 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 42 | 
| 6 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 27 | 
| 7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 22 | 
| 8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 20 | 
| ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 20 | |
| 10 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 19 | 
| 11 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 16 | 
| 12 | 大阪市立大 | 大阪 | 15 | |
| 13 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 14 | 
| 14 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 13 | 
| 15 | 大阪府立大 | 大阪 | 11 | |
| ◎ | 京都産業大 | 京都 | 11 | |
| ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 11 | |
| 18 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 10 | |
| 19 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 9 | 
| 京都府立大 | 京都 | 9 | ||
| ◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 9 | 
中国・四国
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 広島大 | 広島 | 117 | 
| 2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 92 | 
| 3 | ※ | 山口大 | 山口 | 44 | 
| 4 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 31 | 
| 5 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 24 | 
| 6 | ※ | 島根大 | 島根 | 23 | 
| 7 | ※ | 香川大 | 香川 | 22 | 
| 8 | ※ | 高知大 | 高知 | 18 | 
| 9 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 13 | 
| 10 | ◎ | 松山大 | 愛媛 | 12 | 
九州
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 161 | 
| 2 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 60 | 
| 3 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 40 | 
| 4 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 38 | 
| 5 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 30 | 
| 6 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 25 | 
| ※ | 長崎大 | 長崎 | 25 | |
| ※ | 琉球大 | 沖縄 | 25 | |
| 9 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 21 | 
| 10 | 長崎県立大 | 長崎 | 18 | 
地域や社会と密接に結びつき、貢献している大学
北海道・東北
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 127 | 
| 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 65 | 
| 3 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 32 | 
| 4 | ※ | 山形大 | 山形 | 31 | 
| 5 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 25 | 
| 6 | ※ | 弘前大 | 青森 | 22 | 
| 7 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 17 | 
| 8 | ※ | 秋田大 | 秋田 | 16 | 
| 宮城大 | 宮城 | 16 | ||
| 10 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 14 | 
| 岩手県立大 | 岩手 | 14 | 
関東・甲信越
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 38 | 
| 2 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 30 | 
| 3 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 29 | 
| 4 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 27 | 
| 5 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 26 | 
| 6 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 21 | 
| ※ | 信州大 | 長野 | 21 | |
| 8 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 13 | 
| 9 | ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 11 | 
| ◎ | 文教大 | 埼玉 | 11 | |
| ◎ | 松本大 | 長野 | 11 | |
| 12 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 10 | 
| ※ | 山梨大 | 山梨 | 10 | |
| 14 | 横浜市立大 | 神奈川 | 9 | |
| 15 | 都留文科大 | 山梨 | 8 | |
| ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 8 | |
| ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 8 | |
| ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 8 | |
| 19 | ◎ | 茨城キリスト教大 | 茨城 | 7 | 
| ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 7 | 
東京
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 169 | 
| 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 85 | 
| 3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 79 | 
| 4 | ◎ | 日本大 | 東京 | 47 | 
| ◎ | 明治大 | 東京 | 47 | |
| 6 | ◎ | 法政大 | 東京 | 29 | 
| 7 | ◎ | 東海大 | 東京 | 24 | 
| 8 | ◎ | 中央大 | 東京 | 22 | 
| ◎ | 立教大 | 東京 | 22 | |
| 10 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 20 | 
| ◎ | 駒澤大 | 東京 | 20 | |
| 12 | 首都大東京 | 東京 | 15 | |
| 13 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 13 | 
| 14 | ※ | 一橋大 | 東京 | 12 | 
| ◎ | 上智大 | 東京 | 12 | |
| 16 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 11 | 
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 11 | |
| 18 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 10 | 
| ◎ | 工学院大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 拓殖大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 帝京大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 東京都市大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 東京理科大 | 東京 | 10 | 
北陸・東海
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 101 | 
| 2 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 37 | 
| 3 | ※ | 金沢大 | 石川 | 25 | 
| 4 | ※ | 福井大 | 福井 | 24 | 
| ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 24 | |
| ※ | 三重大 | 三重 | 24 | |
| 7 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 22 | 
| 8 | ※ | 富山大 | 富山 | 20 | 
| ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 20 | |
| ◎ | 常葉大 | 静岡 | 20 | |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 20 | 
近畿
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 京都大 | 京都 | 106 | 
| 2 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 80 | 
| 3 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 72 | 
| 4 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 44 | 
| 5 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 38 | 
| 6 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 | 
| 7 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 26 | 
| 8 | ※ | 和歌山大 | 和歌山 | 20 | 
| ◎ | 京都産業大 | 京都 | 20 | |
| 10 | ◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 19 | 
| 11 | 大阪府立大 | 大阪 | 17 | |
| 12 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 15 | 
| ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 15 | |
| ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 15 | |
| 15 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 11 | 
| 16 | 大阪市立大 | 大阪 | 9 | |
| 17 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 8 | 
| 18 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 7 | 
| 京都府立大 | 京都 | 7 | ||
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 7 | ||
| ◎ | 大阪産業大 | 大阪 | 7 | |
| ◎ | 奈良大 | 奈良 | 7 | 
中国・四国
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 広島大 | 広島 | 120 | 
| 2 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 91 | 
| 3 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 38 | 
| 4 | ※ | 山口大 | 山口 | 32 | 
| 5 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 30 | 
| ※ | 香川大 | 香川 | 30 | |
| 7 | ※ | 島根大 | 島根 | 29 | 
| 8 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 22 | 
| 9 | ※ | 高知大 | 高知 | 16 | 
| 10 | ◎ | 広島工業大 | 広島 | 12 | 
| ◎ | 広島修道大 | 広島 | 12 | 
九州
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 九州大 | 福岡 | 138 | 
| 2 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 68 | 
| 3 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 47 | 
| 4 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 37 | 
| 5 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 34 | 
| 6 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 29 | 
| 7 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 26 | 
| 8 | ※ | 大分大 | 大分 | 18 | 
| ※ | 琉球大 | 沖縄 | 18 | |
| 10 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 17 | 
| ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 17 | 
学びたい学部・学科がある大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 112 | 
| 2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 78 | 
| 3 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 31 | 
| 4 | ※ | 山形大 | 山形 | 29 | 
| 5 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 28 | 
| 6 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 25 | 
| 7 | ◎ | 天使大 | 北海道 | 20 | 
| 8 | ※ | 弘前大 | 青森 | 19 | 
| ◎ | 北星学園大 | 北海道 | 19 | |
| 10 | ◎ | 北海学園大 | 北海道 | 18 | 
関東・甲信越
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 46 | 
| 2 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 36 | 
| 3 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 32 | 
| 4 | ※ | 信州大 | 長野 | 27 | 
| 5 | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 21 | 
| 6 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 20 | 
| 7 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 18 | 
| 8 | ※ | 長岡技術科学大 | 新潟 | 16 | 
| 9 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 13 | 
| 10 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 11 | 
| ※ | 宇都宮大 | 栃木 | 11 | |
| 12 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 10 | 
| 13 | 横浜市立大 | 神奈川 | 9 | |
| 14 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 8 | 
