2013年 全国の高等学校の進路指導教諭が評価する大学ランキング 私立大学編
面倒見が良い私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 364 |
| 2 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 121 |
| 3 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 54 |
| 4 | ◎ | 聖学院大 | 埼玉 | 51 |
| 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 43 |
| 6 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 42 |
| ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 42 | |
| 8 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 37 |
| 9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 34 |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 34 | |
| ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 34 | |
| 12 | ◎ | 成城大 | 東京 | 33 |
| 13 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 30 |
| ◎ | 明治学院大 | 東京 | 30 | |
| 15 | ◎ | 中央大 | 東京 | 29 |
| 16 | ◎ | 日本大 | 東京 | 26 |
| 17 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 25 |
| ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 25 | |
| 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 23 |
| 20 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 22 |
| 21 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 21 |
| ◎ | 関西大 | 大阪 | 21 | |
| 23 | ◎ | 立教大 | 東京 | 20 |
| 24 | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 18 |
| 25 | ◎ | 恵泉女学園大 | 東京 | 17 |
| ◎ | 多摩大 | 東京 | 17 | |
| 27 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 16 |
| ◎ | 津田塾大 | 東京 | 16 | |
| ◎ | 神戸親和女子大 | 兵庫 | 16 | |
| ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 16 |
就職に力を入れている私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 明治大 | 東京 | 254 |
| 2 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 180 |
| 3 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 138 |
| 4 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 63 |
| 5 | ◎ | 法政大 | 東京 | 59 |
| 6 | ◎ | 中央大 | 東京 | 55 |
| 7 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 53 |
| 8 | ◎ | 日本大 | 東京 | 52 |
| 9 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 37 |
| 10 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 36 |
| ◎ | 武蔵大 | 東京 | 36 | |
| 12 | ◎ | 専修大 | 東京 | 30 |
| 13 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 28 |
| ◎ | 京都産業大 | 京都 | 28 | |
| 15 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 26 |
| ◎ | 立教大 | 東京 | 26 | |
| ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 26 | |
| 18 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 24 |
| 19 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 23 |
| ◎ | 東京電機大 | 東京 | 23 | |
| 21 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 22 |
| 22 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 21 |
| 23 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 20 |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 20 | |
| 25 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 18 |
| ◎ | 津田塾大 | 東京 | 18 | |
| 27 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 17 |
| ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 17 | |
| ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 17 | |
| 30 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 16 |
| ◎ | 早稲田大 | 東京 | 16 |
教育力が高い私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 165 |
| 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 102 |
| 3 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 94 |
| 4 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 71 |
| 5 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 50 |
| 6 | ◎ | 上智大 | 東京 | 45 |
| 7 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 35 |
| 8 | ◎ | 立教大 | 東京 | 24 |
| 9 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 22 |
| 10 | ◎ | 明治大 | 東京 | 20 |
| 11 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 18 |
| 12 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 16 |
| 13 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 15 |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 15 | |
| 15 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 14 |
| 16 | ◎ | 中央大 | 東京 | 12 |
| ◎ | 津田塾大 | 東京 | 12 | |
| ◎ | 日本大 | 東京 | 12 | |
| 19 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 11 |
| ◎ | 関西大 | 大阪 | 11 | |
| 21 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 10 |
| 22 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 9 |
| ◎ | 広島文教女子大 | 広島 | 9 | |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 9 | |
| 25 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 7 |
| ◎ | 産業能率大 | 東京 | 7 | |
| 27 | ◎ | 成城大 | 東京 | 6 |
| 28 | ◎ | 北海道情報大 | 北海道 | 5 |
| ◎ | 群馬パース大 | 群馬 | 5 | |
| ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 5 | |
| ◎ | 文教大 | 埼玉 | 5 | |
| ◎ | 明海大 | 千葉 | 5 | |
| ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 創価大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 東京女子大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 東京薬科大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 5 | |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 5 | |
| ◎ | 愛知工業大 | 愛知 | 5 | |
| ◎ | 佛教大 | 京都 | 5 | |
| ◎ | 大阪女学院大 | 大阪 | 5 | |
| ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 5 | |
| ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 5 | |
| ◎ | 奈良大 | 奈良 | 5 | |
| ◎ | 徳島文理大 | 徳島 | 5 | |
| ◎ | 熊本保健科学大 | 熊本 | 5 | |
| ◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 5 |
国際化教育に力を入れている私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 368 |
| 2 | ◎ | 上智大 | 東京 | 255 |
| 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 196 |
| 4 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 185 |
| 5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 85 |
| 6 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 77 |
| 7 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 62 |
| 8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 61 |
| 9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 59 |
| 10 | ◎ | 立教大 | 東京 | 51 |
| 11 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 50 |
| 12 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 41 |
| 13 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 33 |
| 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 32 |
| 15 | ◎ | 名古屋外国語大 | 愛知 | 28 |
| 16 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 23 |
| 17 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 19 |
| 18 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 17 |
| 19 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 16 |
| 20 | ◎ | 中央大 | 東京 | 14 |
| ◎ | 法政大 | 東京 | 14 | |
| 22 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 12 |
| 23 | ◎ | 拓殖大 | 東京 | 9 |
| ◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 9 | |
| 25 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 8 |
| ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 8 | |
| 27 | ◎ | 創価大 | 東京 | 7 |
| ◎ | 近畿大 | 大阪 | 7 | |
| 29 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 6 |
| ◎ | 明治学院大 | 東京 | 6 | |
| ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 6 |
研究力が高い私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 92 |
| 2 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 67 |
| 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 65 |
| 4 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 19 |
| 5 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 15 |
| 6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 13 |
| 7 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 10 |
| ◎ | 同志社大 | 京都 | 10 | |
| 9 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 8 |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 8 | |
| 11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 7 |
| 12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 6 |
| 13 | ◎ | 札幌大谷大 | 北海道 | 5 |
| ◎ | 学習院大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 東京都市大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 星薬科大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 武蔵大 | 東京 | 5 | |
| ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 5 | |
| ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 5 | |
| ◎ | 奈良大 | 奈良 | 5 | |
| 21 | ◎ | 北里大 | 東京 | 4 |
| ◎ | 成蹊大 | 東京 | 4 | |
| ◎ | 法政大 | 東京 | 4 | |
| ◎ | 福岡大 | 福岡 | 4 | |
| 25 | ◎ | 上智大 | 東京 | 3 |
| ◎ | 龍谷大 | 京都 | 3 | |
| 27 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 1 |
| ◎ | 立教大 | 東京 | 1 |
改革力が高い私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 268 |
| 2 | ◎ | 明治大 | 東京 | 201 |
| 3 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 75 |
| 4 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 55 |
| 5 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 51 |
| 6 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 48 |
| 7 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 33 |
| 8 | ◎ | 法政大 | 東京 | 32 |
| 9 | ◎ | 立教大 | 東京 | 29 |
| 10 | ◎ | 日本大 | 東京 | 28 |
| ◎ | 同志社大 | 京都 | 28 | |
| 12 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 25 |
| 13 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 15 |
| 14 | ◎ | 上智大 | 東京 | 13 |
| ◎ | 関西大 | 大阪 | 13 | |
| ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 13 | |
| 17 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 12 |
| ◎ | 龍谷大 | 京都 | 12 | |
| 19 | ◎ | 東京都市大 | 東京 | 11 |
| ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 11 | |
| 21 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 10 |
| ◎ | 帝京平成大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 東京理科大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 10 | |
| 25 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 9 |
| ◎ | 崇城大 | 熊本 | 9 | |
| 27 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 8 |
| ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 8 | |
| 29 | ◎ | 中央大 | 東京 | 7 |
| 30 | ◎ | 東京工科大 | 東京 | 6 |
小規模だが評価できる私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 149 |
| 2 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 144 |
| 3 | ◎ | 成城大 | 東京 | 59 |
| 4 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 56 |
| 5 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 52 |
| 6 | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 45 |
| 7 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 44 |
| 8 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 40 |
| 9 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 37 |
| 10 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 35 |
| ◎ | 多摩大 | 東京 | 35 | |
| 12 | ◎ | 二松学舎大 | 東京 | 27 |
| 13 | ◎ | 獨協大 | 埼玉 | 26 |
| ◎ | 東京女子大 | 東京 | 26 | |
| 15 | ◎ | 女子栄養大 | 埼玉 | 22 |
| 16 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 20 |
| 17 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 19 |
| 18 | ◎ | 上智大 | 東京 | 18 |
| 19 | ◎ | 聖学院大 | 埼玉 | 17 |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 17 | |
| 21 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 16 |
| 22 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 15 |
| ◎ | 大谷大 | 京都 | 15 | |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 15 | |
| 25 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 14 |
| ◎ | 麗澤大 | 千葉 | 14 | |
| ◎ | 神戸女学院大 | 兵庫 | 14 | |
| ◎ | 広島文教女子大 | 広島 | 14 | |
| 29 | ◎ | 東京経済大 | 東京 | 13 |
| ◎ | 南山大 | 愛知 | 13 |
入学後、生徒の満足度が高い私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 124 |
| 2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 77 |
| 3 | ◎ | 明治大 | 東京 | 75 |
| 4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 54 |
| 5 | ◎ | 立教大 | 東京 | 45 |
| 6 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 39 |
| ◎ | 同志社大 | 京都 | 39 | |
| 8 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 35 |
| 9 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 30 |
| 10 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 29 |
| 11 | ◎ | 中央大 | 東京 | 28 |
| 12 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 27 |
| 13 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 24 |
| 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 23 |
| 15 | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 22 |
| 16 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 19 |
| 17 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 18 |
| 18 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 17 |
| 19 | ◎ | 日本大 | 東京 | 16 |
| 20 | ◎ | 産業能率大 | 東京 | 14 |
| ◎ | 近畿大 | 大阪 | 14 | |
| 22 | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 13 |
| 23 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 12 |
| 24 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 11 |
| ◎ | 東京女子大 | 東京 | 11 | |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 11 | |
| ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 11 | |
| 28 | ◎ | 文教大 | 埼玉 | 10 |
| ◎ | 成城大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 10 | |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 10 | |
| ◎ | 畿央大 | 奈良 | 10 |
入学後、生徒を伸ばしてくれる私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 155 |
| 2 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 82 |
| 3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 34 |
| 4 | ◎ | 中央大 | 東京 | 31 |
| 5 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 28 |
| 6 | ◎ | 立教大 | 東京 | 27 |
| 7 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 26 |
| 8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 24 |
| 9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 23 |
| 10 | ◎ | 上智大 | 東京 | 22 |
| 11 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 20 |
| 12 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 18 |
| ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 18 | |
| 14 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 17 |
| 15 | ◎ | 日本大 | 東京 | 16 |
| 16 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 14 |
| ◎ | 成蹊大 | 東京 | 14 | |
| ◎ | 南山大 | 愛知 | 14 | |
| ◎ | 関西大 | 大阪 | 14 | |
| 20 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 13 |
| 21 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 12 |
| 22 | ◎ | 名古屋商科大 | 愛知 | 11 |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 11 | |
| 24 | ◎ | 札幌学院大 | 北海道 | 9 |
| ◎ | 秀明大 | 千葉 | 9 | |
| ◎ | 産業能率大 | 東京 | 9 | |
| ◎ | 成城大 | 東京 | 9 | |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 9 | |
| ◎ | 京都女子大 | 京都 | 9 | |
| 30 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 8 |
| ◎ | 多摩大 | 東京 | 8 | |
| ◎ | 玉川大 | 東京 | 8 | |
| ◎ | 明治学院大 | 東京 | 8 | |
| ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 8 |
偏差値や地理的、経済的制約がない場合、生徒に勧めたい私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 879 |
| 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 688 |
| 3 | ◎ | 上智大 | 東京 | 234 |
| 4 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 230 |
| 5 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 227 |
| 6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 177 |
| 7 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 147 |
| 8 | ◎ | 立教大 | 東京 | 116 |
| 9 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 101 |
| 10 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 72 |
| 11 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 65 |
| 12 | ◎ | 中央大 | 東京 | 52 |
| 13 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 47 |
| 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 37 |
| ◎ | 関西大 | 大阪 | 37 | |
| 16 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 35 |
| 17 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 31 |
| 18 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 24 |
| 19 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 21 |
| ◎ | 近畿大 | 大阪 | 21 | |
| 21 | ◎ | 法政大 | 東京 | 17 |
| ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 17 | |
| 23 | ◎ | 日本大 | 東京 | 16 |
| ◎ | 名城大 | 愛知 | 16 | |
| 25 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 15 |
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 15 | |
| 27 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 14 |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 14 | |
| 29 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 10 |
| ◎ | 愛知工業大 | 愛知 | 10 | |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 10 |
生徒に人気がある私立大学
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 473 |
| 2 | ◎ | 明治大 | 東京 | 448 |
| 3 | ◎ | 立教大 | 東京 | 229 |
| 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 199 |
| 5 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 149 |
| 6 | ◎ | 法政大 | 東京 | 134 |
| 7 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 132 |
| 8 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 115 |
| 9 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 114 |
| 10 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 109 |
| 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 102 |
| 12 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 90 |
| 13 | ◎ | 上智大 | 東京 | 89 |
| 14 | ◎ | 中央大 | 東京 | 67 |
| 15 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 66 |
| 16 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 48 |
| 17 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 46 |
| 18 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 38 |
| 19 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 32 |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 32 | |
| 21 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 30 |
| 22 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 28 |
| 23 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 20 |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 20 | |
| 25 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 19 |
| ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 19 | |
| 27 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 17 |
| 28 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 16 |
| 29 | ◎ | 神田外語大 | 千葉 | 13 |
| 30 | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 11 |

