2014年 社会人が評価する大学ランキング【全国編】
大学通信では毎年、全国の社会人を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、その項目別の大学ランキングをまとめています。アンケート対象年齢は受験生の保護者世代に当たる35歳~49歳に設定し、1,000人からの回答を得ました。
それぞれの質問項目に対しては、「全国にある大学の中から3大学」と、「あなたの住むエリアおよび近隣にある大学から3大学」の最大6校を回答していただきました。大学名の回答順に、それぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントとして、ポイントランキングを集計しています。
【 その他のランキングも見る→ 進路指導教諭が評価 大学卒業後の進路 国家試験成績 受験生が評価 志願者数ベスト20の推移 】
![]()
地域貢献に積極的だと思われる大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 371 |
| 2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 281 |
| 3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 250 |
| 4 | 8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 166 |
| 5 | 4 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 156 |
| 6 | 5 | ※ | 東北大 | 宮城 | 149 |
| 7 | 6 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 128 |
| 8 | 9 | ◎ | 明治大 | 東京 | 110 |
| 9 | 10 | ※ | 九州大 | 福岡 | 100 |
| 10 | 7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 97 |
| 11 | 11 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 77 |
| 12 | 13 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 67 |
| 13 | 14 | ※ | 広島大 | 広島 | 61 |
| 14 | 23 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 58 |
| 15 | 18 | ◎ | 日本大 | 東京 | 57 |
| 16 | 19 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 51 |
| 17 | 21 | ◎ | 東海大 | 東京 | 45 |
| 18 | 16 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 41 |
| 19 | 12 | ※ | 信州大 | 長野 | 40 |
| 20 | 27 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 36 |
| 21 | 20 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 35 |
| 22 | 32 | ◎ | 中央大 | 東京 | 31 |
| 25 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 31 | |
| 24 | 21 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 29 |
| 25 | ― | ※ | 福島大 | 福島 | 27 |
| 26 | 30 | ◎ | 立教大 | 東京 | 25 |
| 27 | 39 | ※ | 山形大 | 山形 | 24 |
| 28 | ― | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 23 |
| 26 | 北九州市立大 | 福岡 | 23 | ||
| 37 | ◎ | 法政大 | 東京 | 23 | |
| 31 | 39 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 22 |
| 44 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 22 | |
| 28 | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 22 | |
| 34 | 39 | ※ | 三重大 | 三重 | 21 |
| 15 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 21 | |
| 49 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 21 | |
| ― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 21 | |
| 38 | 32 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 20 |
| 39 | 34 | ※ | 金沢大 | 石川 | 19 |
| 39 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 19 | |
| 41 | ― | 大阪府立大 | 大阪 | 18 | |
| ― | ◎ | 上智大 | 東京 | 18 | |
| 43 | 49 | 首都大東京 | 東京 | 17 | |
| 44 | 34 | ※ | 弘前大 | 青森 | 16 |
| ― | ※ | 静岡大 | 静岡 | 16 | |
| 28 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 16 | |
| 17 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 16 | |
| ― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 16 | |
| 49 | ― | ※ | 群馬大 | 群馬 | 15 |
| 39 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 15 | |
| 49 | ※ | 徳島大 | 徳島 | 15 | |
| ― | ◎ | 自治医科大 | 栃木 | 15 | |
| ― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 15 | |
| ― | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 15 | |
| 44 | ◎ | 創価大 | 東京 | 15 |
学生に戻れるならば入学してみたい大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 724 |
| 2 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 552 |
| 3 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 479 |
| 4 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 464 |
| 5 | 5 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 171 |
| 6 | 8 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 162 |
| 7 | 6 | ◎ | 明治大 | 東京 | 139 |
| 8 | 12 | ※ | 九州大 | 福岡 | 118 |
| 9 | 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 116 |
| 10 | 10 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 99 |
| 11 | 7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 91 |
| 12 | 16 | ◎ | 上智大 | 東京 | 80 |
| 13 | 13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 77 |
| 14 | 15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 76 |
| 15 | 24 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 65 |
| 16 | 19 | ※ | 広島大 | 広島 | 63 |
| 17 | 29 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 57 |
| 18 | 41 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 51 |
| 19 | 19 | ◎ | 立教大 | 東京 | 42 |
| 20 | 23 | ◎ | 中央大 | 東京 | 38 |
| 13 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 38 | |
| 22 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 38 | |
| 23 | 18 | ※ | 一橋大 | 東京 | 34 |
| 24 | 11 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 33 |
| 26 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 33 | |
| 26 | 36 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 32 |
| 27 | 29 | ◎ | 法政大 | 東京 | 31 |
| 28 | 25 | ◎ | 日本大 | 東京 | 30 |
| 29 | 32 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 24 |
| 30 | 41 | 首都大東京 | 東京 | 23 | |
| 31 | 19 | ※ | 東京芸術大 | 東京 | 21 |
| 32 | 41 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 20 |
| 35 | ◎ | 創価大 | 東京 | 20 | |
| 34 | 27 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 18 |
| 35 | ― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 17 |
| 36 | ― | ◎ | 東洋大 | 東京 | 16 |
| 37 | 36 | ※ | 金沢大 | 石川 | 15 |
| 45 | ◎ | 東海大 | 東京 | 15 | |
| ― | ◎ | 日本女子大 | 東京 | 15 | |
| 40 | 28 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 14 |
| ― | ※ | 長崎大 | 長崎 | 14 | |
| 36 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 14 | |
| 43 | 31 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 13 |
| 17 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 13 | |
| ― | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 13 | |
| 46 | ― | ※ | 福島大 | 福島 | 12 |
| 40 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 12 | |
| 48 | 32 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 11 |
| ― | 札幌医科大 | 北海道 | 11 | ||
| ― | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 11 | |
| ― | ◎ | 京都女子大 | 京都 | 11 | |
| ― | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 11 |
自分の子どもに入学してほしい大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 273 |
| 2 | 9 | ※ | 九州大 | 福岡 | 223 |
| 3 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 216 |
| 4 | 11 | ※ | 広島大 | 広島 | 195 |
| 5 | 5 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 189 |
| 6 | 12 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 154 |
| 7 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 151 |
| 8 | 6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 137 |
| 9 | 17 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 133 |
| 10 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 125 |
| 11 | 8 | ※ | 東北大 | 宮城 | 118 |
| 12 | 10 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 106 |
| 13 | 19 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 99 |
| 14 | 7 | ◎ | 明治大 | 東京 | 68 |
| 15 | 33 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 65 |
| 16 | 29 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 59 |
| 17 | 27 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 54 |
| 18 | 14 | ※ | 一橋大 | 東京 | 49 |
| 19 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 47 |
| ― | ※ | 岐阜大 | 岐阜 | 47 | |
| 21 | 13 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 43 |
| 22 | 38 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 42 |
| 44 | ※ | 福島大 | 福島 | 42 | |
| 24 | 18 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 41 |
| 42 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 41 | |
| ― | ※ | 長崎大 | 長崎 | 41 | |
| 47 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 41 | |
| 28 | ― | ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 40 |
| 29 | 44 | ※ | 山形大 | 山形 | 38 |
| 30 | 27 | ※ | 山口大 | 山口 | 36 |
| 31 | 47 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 35 |
| ― | 名古屋市立大 | 愛知 | 35 | ||
| ― | 大阪府立大 | 大阪 | 35 | ||
| 34 | ― | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 34 |
| 47 | 首都大東京 | 東京 | 34 | ||
| 25 | ◎ | 日本大 | 東京 | 34 | |
| 37 | 41 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 33 |
| ― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 33 | |
| 39 | ― | ※ | 香川大 | 香川 | 32 |
| 33 | ◎ | 立教大 | 東京 | 32 | |
| 41 | 26 | ※ | 金沢大 | 石川 | 30 |
| ― | ※ | 徳島大 | 徳島 | 30 | |
| 43 | 47 | ※ | 三重大 | 三重 | 29 |
| 44 | ― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 28 |
| 45 | 23 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 27 |
| ― | 札幌医科大 | 北海道 | 27 | ||
| 16 | ◎ | 上智大 | 東京 | 27 | |
| 48 | 42 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 26 |
| 49 | 37 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 25 |
| 22 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 25 |
グローバル(国際的)なイメージがある大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1016 |
| 2 | 2 | ※ | 京都大 | 京都 | 510 |
| 3 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 490 |
| 4 | 4 | ◎ | 上智大 | 東京 | 410 |
| 5 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 349 |
| 6 | 6 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 326 |
| 7 | 8 | 国際教養大 | 秋田 | 126 | |
| 8 | 7 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 111 |
| 9 | 9 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 105 |
| 10 | 12 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 92 |
| 11 | 10 | ◎ | 明治大 | 東京 | 69 |
| 12 | 11 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 66 |
| 13 | 18 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 63 |
| 14 | 21 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 57 |
| 15 | 13 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 50 |
| 16 | 20 | ◎ | 関西外国語大 | 大阪 | 47 |
| 17 | 14 | ※ | 東北大 | 宮城 | 45 |
| 18 | 18 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 39 |
| 19 | 27 | ◎ | 立教大 | 東京 | 38 |
| 20 | 26 | ※ | 九州大 | 福岡 | 35 |
| 21 | 22 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 27 |
| 22 | 16 | ◎ | 日本大 | 東京 | 25 |
| 25 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 25 | |
| 24 | 24 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 23 |
| 48 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 23 | |
| 26 | 17 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 22 |
| 27 | 36 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 20 |
| ― | ◎ | 法政大 | 東京 | 20 | |
| 29 | ― | ※ | 岡山大 | 岡山 | 19 |
| 22 | ◎ | 創価大 | 東京 | 19 | |
| 31 | 30 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 17 |
| 32 | 31 | ◎ | 中央大 | 東京 | 14 |
| 34 | ◎ | 東海大 | 東京 | 14 | |
| 34 | ― | ※ | 広島大 | 広島 | 13 |
| 35 | 42 | ※ | 一橋大 | 東京 | 12 |
| 36 | 39 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 9 |
| 31 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 9 | |
| 42 | ◎ | 津田塾大 | 東京 | 9 | |
| 39 | ― | ※ | 千葉大 | 千葉 | 8 |
| ― | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 8 | |
| 50 | 神戸市外国語大 | 兵庫 | 8 | ||
| ― | ◎ | 札幌国際大 | 北海道 | 8 | |
| 50 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 8 | |
| ― | ◎ | 東洋大 | 東京 | 8 | |
| 28 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 8 | |
| 46 | 15 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 7 |
| ― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 7 | |
| 28 | ◎ | 京都外国語大 | 京都 | 7 | |
| 42 | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 7 | |
| 50 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 6 |
| ― | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 6 | |
| ― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 6 | |
| ― | ◎ | 沖縄大 | 沖縄 | 6 |
地元の有名企業や自治体への就職に強い大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 1143 |
| 2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 609 |
| 3 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 516 |
| 4 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 482 |
| 5 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 162 |
| 6 | 8 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 114 |
| 7 | 6 | ※ | 九州大 | 福岡 | 109 |
| 8 | 7 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 102 |
| 9 | 9 | ※ | 東北大 | 宮城 | 100 |
| 10 | 10 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 98 |
| 11 | 19 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 56 |
| 12 | 12 | ◎ | 日本大 | 東京 | 55 |
| 13 | 11 | ※ | 広島大 | 広島 | 48 |
| 14 | 13 | ※ | 一橋大 | 東京 | 46 |
| 15 | 15 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 45 |
| 16 | 30 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 40 |
| 17 | 20 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 35 |
| 18 | 20 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 34 |
| 19 | 17 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 29 |
| 20 | 27 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 25 |
| 32 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 25 | |
| 22 | 13 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 22 |
| 23 | ― | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 21 |
| 24 | 17 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 19 |
| 25 | ― | ※ | 山形大 | 山形 | 18 |
| 39 | ※ | 金沢大 | 石川 | 18 | |
| 27 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 18 | |
| 28 | 47 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 17 |
| ― | ※ | 大分大 | 大分 | 17 | |
| ― | 大阪府立大 | 大阪 | 17 | ||
| 31 | 47 | ◎ | 創価大 | 東京 | 16 |
| 32 | ― | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 15 |
| ― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 15 | |
| 34 | 23 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 14 |
| 42 | ◎ | 上智大 | 東京 | 14 | |
| 20 | ◎ | 中央大 | 東京 | 14 | |
| ― | ◎ | 法政大 | 東京 | 14 | |
| 38 | 26 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 13 |
| ― | ※ | 福井大 | 福井 | 13 | |
| 40 | 42 | ※ | 弘前大 | 青森 | 12 |
| 47 | ※ | 福島大 | 福島 | 12 | |
| ― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 12 | |
| 42 | ※ | 静岡大 | 静岡 | 12 | |
| ― | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 12 | |
| 30 | ◎ | 立教大 | 東京 | 12 | |
| ― | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 12 | |
| ― | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 12 | |
| 48 | ― | ※ | 埼玉大 | 埼玉 | 11 |
| 32 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 11 | |
| 23 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 11 |
自分の学生時代と比べてイメージが変わった大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ※ | 東京大 | 東京 | 450 |
| 2 | 2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 343 |
| 3 | 4 | ◎ | 明治大 | 東京 | 335 |
| 4 | 9 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 216 |
| 5 | 5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 186 |
| 6 | 3 | ※ | 京都大 | 京都 | 175 |
| 7 | 6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 122 |
| 8 | 11 | ◎ | 法政大 | 東京 | 92 |
| 9 | 10 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 89 |
| 10 | 31 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 79 |
| 11 | 8 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 78 |
| 12 | 7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 75 |
| 13 | 14 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 67 |
| 14 | 13 | ※ | 東北大 | 宮城 | 59 |
| 15 | 20 | ◎ | 立教大 | 東京 | 57 |
| 12 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 57 | |
| 17 | 18 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 52 |
| 18 | 17 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 49 |
| 19 | 16 | ◎ | 京都産業大 | 京都 | 48 |
| 20 | 15 | ◎ | 中央大 | 東京 | 46 |
| 21 | 26 | ※ | 九州大 | 福岡 | 45 |
| 22 | 29 | ◎ | 東海大 | 東京 | 43 |
| 23 | 31 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 40 |
| 24 | 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 38 |
| 25 | 34 | ※ | 広島大 | 広島 | 37 |
| 26 | 21 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 31 |
| 34 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 31 | |
| 28 | 30 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 30 |
| 29 | 23 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 28 |
| 30 | 42 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 27 |
| 31 | 37 | ※ | 一橋大 | 東京 | 25 |
| 32 | ― | ※ | 岡山大 | 岡山 | 24 |
| ― | ◎ | 名城大 | 愛知 | 24 | |
| 45 | ◎ | 龍谷大 | 京都 | 24 | |
| 24 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 24 | |
| 36 | 21 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 23 |
| 37 | ― | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 |
| 38 | 25 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 20 |
| 39 | 26 | 首都大東京 | 東京 | 17 | |
| ― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 17 | |
| ― | ◎ | 東京女子大 | 東京 | 17 | |
| 26 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 17 | |
| ― | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 17 | |
| 44 | 31 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 15 |
| ― | ◎ | 大阪工業大 | 大阪 | 15 | |
| 46 | ― | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 14 |
| 38 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 14 | |
| 48 | ― | ◎ | 創価大 | 東京 | 13 |
| ― | ◎ | フェリス女学院大 | 神奈川 | 13 | |
| 50 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 12 |
| ― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 12 |
生涯学習に力を入れている大学 ベスト50 ~1位は早稲田大学~
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 533 |
| 2 | ※ | 東京大 | 東京 | 386 |
| 3 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 241 |
| 4 | ※ | 京都大 | 京都 | 182 |
| 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 181 |
| 6 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 90 |
| 7 | ◎ | 日本大 | 東京 | 72 |
| 8 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 70 |
| 9 | ◎ | 法政大 | 東京 | 68 |
| 10 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 66 |
| 11 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 62 |
| 12 | ※ | 九州大 | 福岡 | 59 |
| 13 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 52 |
| 14 | ※ | 広島大 | 広島 | 49 |
| 15 | ◎ | 立教大 | 東京 | 48 |
| 16 | ※ | 東北大 | 宮城 | 46 |
| 17 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 44 |
| 18 | ◎ | 中央大 | 東京 | 39 |
| 19 | ◎ | 上智大 | 東京 | 38 |
| 20 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 37 |
| 21 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 35 |
| 22 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 32 |
| 23 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 30 |
| ◎ | 福岡大 | 福岡 | 30 | |
| 25 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 25 |
| 26 | ◎ | 東海大 | 東京 | 24 |
| 27 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 22 |
| 28 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 21 |
| 29 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 20 |
| 30 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 19 |
| ◎ | 南山大 | 愛知 | 19 | |
| ◎ | 龍谷大 | 京都 | 19 | |
| 33 | ◎ | 創価大 | 東京 | 17 |
| 34 | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 16 |
| 首都大東京 | 東京 | 16 | ||
| ◎ | 東京農業大 | 東京 | 16 | |
| ◎ | 日本女子大 | 東京 | 16 | |
| ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 16 | |
| 39 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 15 |
| ◎ | 学習院大 | 東京 | 15 | |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 15 | |
| 42 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 14 |
| 43 | ※ | 一橋大 | 東京 | 13 |
| ◎ | 青山学院大 | 東京 | 13 | |
| 45 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 12 |
| ◎ | 産業能率大 | 東京 | 12 | |
| ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 12 | |
| 48 | ※ | 山形大 | 山形 | 11 |
| ◎ | 駒澤大 | 東京 | 11 | |
| ◎ | 東京理科大 | 東京 | 11 |
愛校心の強い卒業生が多い大学 ベスト50 ~1位は早稲田大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 1258 |
| 2 | 2 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 882 |
| 3 | 3 | ※ | 東京大 | 東京 | 726 |
| 4 | 4 | ※ | 京都大 | 京都 | 323 |
| 5 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 220 |
| 6 | 6 | ◎ | 日本大 | 東京 | 84 |
| 7 | 10 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 65 |
| 8 | 11 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 62 |
| 9 | 9 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 57 |
| 10 | 21 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 49 |
| 11 | 21 | ※ | 九州大 | 福岡 | 46 |
| 12 | 32 | ※ | 東北大 | 宮城 | 45 |
| 13 | 7 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 42 |
| 14 | 16 | ◎ | 立教大 | 東京 | 33 |
| 15 | 8 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 30 |
| 16 | 21 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 29 |
| 17 | 28 | ※ | 広島大 | 広島 | 25 |
| 18 | ◎ | 法政大 | 東京 | 25 | |
| 19 | 14 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 23 |
| 13 | ◎ | 創価大 | 東京 | 23 | |
| 12 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 23 | |
| 22 | 39 | ◎ | 上智大 | 東京 | 21 |
| 23 | 15 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 20 |
| 24 | 32 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 19 |
| 25 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 19 | |
| 26 | 28 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 15 |
| 27 | ― | ※ | 筑波大 | 茨城 | 13 |
| 32 | ※ | 熊本大 | 熊本 | 13 | |
| 29 | 20 | ※ | 一橋大 | 東京 | 12 |
| ― | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 12 | |
| 31 | ― | ※ | 岡山大 | 岡山 | 11 |
| ― | ◎ | 國學院大 | 東京 | 11 | |
| 33 | 16 | ◎ | 中央大 | 東京 | 10 |
| 32 | ◎ | 東海大 | 東京 | 10 | |
| 35 | 21 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 9 |
| 36 | ― | ※ | 愛媛大 | 愛媛 | 8 |
| 18 | ◎ | 東京農業大 | 東京 | 8 | |
| ― | ◎ | 中京大 | 愛知 | 8 | |
| 39 | 36 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 7 |
| 40 | ― | ※ | 山形大 | 山形 | 6 |
| ― | ※ | 鳥取大 | 鳥取 | 6 | |
| 39 | ※ | 長崎大 | 長崎 | 6 | |
| 39 | ※ | 鹿児島大 | 鹿児島 | 6 | |
| ― | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 6 | |
| 44 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 6 | |
| ― | ◎ | 南山大 | 愛知 | 6 | |
| ― | ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 6 | |
| 48 | ― | ※ | 金沢大 | 石川 | 5 |
| ― | 兵庫県立大 | 兵庫 | 5 | ||
| 50 | ― | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 4 |
| ― | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 4 | |
| ― | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 4 | |
| 28 | ※ | 琉球大 | 沖縄 | 4 | |
| ― | 北九州市立大 | 福岡 | 4 | ||
| ― | ◎ | 成蹊大 | 東京 | 4 | |
| 31 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 4 | |
| ― | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 4 |
ここ20年で社会的評価が高まったと思う大学 ベスト50 ~1位は東京大学~
| 順位 | 前年 | 設置 | 大学名 | 所在地 | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ※ | 東京大 | 東京 | 502 |
| 2 | 1 | ※ | 京都大 | 京都 | 483 |
| 3 | 8 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 321 |
| 4 | 5 | ◎ | 明治大 | 東京 | 273 |
| 5 | 3 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 269 |
| 6 | 4 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 212 |
| 7 | 9 | ※ | 東北大 | 宮城 | 86 |
| 13 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 86 | |
| 9 | 10 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 83 |
| 10 | 6 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 82 |
| 11 | 7 | 国際教養大 | 秋田 | 73 | |
| 11 | ◎ | 日本大 | 東京 | 73 | |
